公示地価2008豊島区


| 住宅地 24件 |
2008年 |
2007年 |
| 長崎2−16−6 | 510 | 446 |
| 南池袋2−39−9 | 485 | 425 |
| 東池袋2−12−9 | 632 | 547 |
| 目白4−1−22 | 733 | 638 |
| 千早2−44−8 | 524 | 453 |
| 千早4−22−13 | 465 | 410 |
| 千川1−17−11 | 550 | 470 |
| 池袋本町4−8−11 | 467 | 413 |
| 雑司が谷3−20−10 | 540 | 465 |
| 池袋3−9−2 | 540 | 470 |
| 北大塚1−24−3 | 632 | 545 |
| 千早1−28−15 | 506 | 438 |
| 上池袋3−5−5 | 482 | 419 |
| 西巣鴨1−30−2 | 500 | 433 |
| 南長崎1−11−2 | 482 | 421 |
| 西池袋3−7−5 | 577 | 503 |
| 雑司が谷1−26−16 | 478 | 416 |
| 上池袋1−18−16 | 493 | 428 |
| 南大塚1−4−21 | 600 | 520 |
| 駒込1−15−9 | 655 | 553 |
| 高田1−3−11 | 492 | 426 |
| 東池袋5−22−8 | 469 | 408 |
| 駒込7−14−15 | 440 | 390 |
| 目白2−36−16 | 705 | 603 |
千円/m²
千円/m²
| 商業地 36件 |
2008年 |
2007年 |
| 東池袋1−1−4 | 10,000 | 7,500 |
| 北大塚3−30−10 | 700 | 598 |
| 東池袋1−15−2 | 2,990 | 2,420 |
| 西池袋1−37−16 | 2,420 | 2,030 |
| 南池袋2−27−6 | 2,850 | 2,330 |
| 池袋1−7−17 | 869 | 711 |
| 南長崎1−3−3 | 716 | 607 |
| 巣鴨1−18−9 | 1,450 | 1,200 |
| 北大塚2−12−2 | 1,120 | 920 |
| 駒込3−3−21 | 1,200 | 1,000 |
| 長崎1−3−9 | 650 | 550 |
| 南池袋1−11−22 | 1,990 | 1,600 |
| 高松1−7−6 | 518 | 460 |
| 西池袋1−10−15 | 3,580 | 2,890 |
| 西巣鴨1−1−2 | 580 | 510 |
| 池袋2−32−7 | 599 | 530 |
| 池袋本町1−37−9 | 599 | 520 |
| 長崎4−4−8 | 673 | 580 |
| 西池袋3−30−5 | 1,130 | 925 |
| 東池袋3−12−12 | 1,380 | 1,130 |
| 雑司が谷2−3−2 | 690 | 577 |
| 南大塚2−45−8 | 1,590 | - |
| 南池袋2−27−17 | - | 1,150 |
| 南池袋1−21−5 | 5,440 | 4,100 |
| 東池袋1−22−14 | 1,690 | 1,400 |
| 東池袋1−42−4 | 1,420 | 1,170 |
| 南池袋2−13−5 | 870 | 730 |
| 要町1−13−10 | 725 | 637 |
| 池袋2−47−5 | 1,290 | 1,070 |
| 西池袋5−2−10 | 1,790 | 1,470 |
| 西池袋1−17−10 | 5,450 | 4,110 |
| 駒込1−27−8 | 716 | 597 |
| 巣鴨2−9−25 | 796 | 660 |
| 高田3−10−10 | 820 | 650 |
| 上池袋3−35−15 | 791 | 670 |
| 西池袋3−25−11 | 2,070 | 1,670 |
| 南大塚3−50−3 | 699 | 582 |
| 南大塚2−45−8 | - | 1,320 |
千円/m²
千円/m²
千円/m²
市街化調整区域内の 現況宅地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²
市街化調整区域内の 現況林地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²