公示地価2008板橋区


| 住宅地 47件 |
2008年 |
2007年 |
| 中台2−33−3 | 345 | 319 |
| 前野町6−21−4 | 394 | 358 |
| 常盤台2−24−5 | 576 | 515 |
| 中板橋10−11 | 470 | 426 |
| 東山町23−8 | 437 | 395 |
| 上板橋2−14−18 | 406 | 369 |
| 成増1−16−1 | 458 | 415 |
| 赤塚3−25−2 | 410 | 375 |
| 赤塚5−18−11 | 339 | 313 |
| 徳丸1−38−7 | 346 | 320 |
| 赤塚2−37−13 | 392 | 359 |
| 蓮根1−5−14 | 375 | 347 |
| 富士見町31−6 | 417 | 384 |
| 幸町44−2 | 440 | 400 |
| 小茂根1−3−10 | 413 | 375 |
| 南常盤台2−25−5 | 505 | 453 |
| 大山東町10−2 | 525 | 477 |
| 大谷口2−24−15 | 421 | 383 |
| 仲町12−2 | 462 | 415 |
| 大和町35−15 | 446 | 404 |
| 仲宿19−6 | 403 | 369 |
| 高島平1−37−4 | 370 | 347 |
| 高島平5−47−7 | 364 | 343 |
| 赤塚3−38−6 | 407 | 377 |
| 大山金井町43−7 | 512 | 463 |
| 小豆沢4−11−18 | 389 | 366 |
| 徳丸3−18−6 | 420 | 380 |
| 赤塚8−4−42 | 330 | 308 |
| 赤塚新町3−21−15 | 423 | 389 |
| 高島平7−29−13 | 346 | 328 |
| 蓮根3−4−14 | 415 | 381 |
| 板橋3−32−10 | 488 | 451 |
| 大谷口上町86−12 | 408 | 372 |
| 南町19−2 | 498 | 452 |
| 蓮根2−25−7 | 385 | 349 |
| 三園1−44−25 | 325 | 300 |
| 相生町6−4 | 414 | 385 |
| 東新町1−30−9 | 408 | 374 |
| 小茂根4−13−11 | 413 | 374 |
| 中台1−27−3 | 398 | 360 |
| 稲荷台4−4 | 385 | 360 |
| 徳丸2−26−10 | 365 | 329 |
| 西台1−42−7 | 320 | 297 |
| 徳丸6−27−1 | 355 | 320 |
| 赤塚1−23−15 | 375 | 350 |
| 南常盤台1−3−5 | 495 | 445 |
| 若木3−14−9 | 334 | 304 |
| 赤塚4−9−16 | - | 314 |
千円/m²
千円/m²
| 商業地 21件 |
2008年 |
2007年 |
| 大山町31−1 | 1,230 | 1,050 |
| 高島平8−15−1 | 549 | 505 |
| 赤塚2−2−6 | 628 | 553 |
| 志村2−2−4 | 600 | 540 |
| 仲宿63−8 | 705 | 600 |
| 成増2−19−2 | 943 | 815 |
| 上板橋1−21−4 | 573 | 509 |
| 大和町14−14 | 702 | - |
| 常盤台2−6−5 | 985 | 851 |
| 東坂下2−16−4 | 447 | 400 |
| 小茂根1−25−16 | 498 | 441 |
| 成増3−35−1 | 433 | 397 |
| 板橋1−46−3 | 695 | 609 |
| 清水町24−10 | 448 | 411 |
| 中丸町14−1 | 637 | 580 |
| 高島平2−7−4 | 380 | 353 |
| 弥生町27−14 | 555 | 485 |
| 大山東町52−1 | 826 | 714 |
| 板橋1−48−12 | 674 | 592 |
| 上板橋2−35−12 | 705 | 641 |
| 坂下2−33−8 | 560 | 505 |
| 大和町14−15 | - | 612 |
千円/m²
| 準工業地 9件 |
2008年 |
2007年 |
| 蓮沼町18−6 | 394 | 359 |
| 小豆沢2−9−22 | 391 | 355 |
| 舟渡2−11−3 | 350 | 327 |
| 坂下3−34−8 | 334 | 311 |
| 板橋2−14−6 | 478 | 432 |
| 前野町1−44−6 | 413 | 379 |
| 若木1−23−2 | 363 | 325 |
| 坂下1−30−21 | 374 | 349 |
| 成増2−29−7 | 367 | 335 |
| 新河岸3−13−3 | - | 276 |
千円/m²
| 工業地 3件 |
2008年 |
2007年 |
| 東坂下1−14−12 | 295 | 281 |
| 舟渡3−15−16 | 286 | 258 |
| 新河岸2−8−25 | 256 | 242 |
千円/m²
市街化調整区域内の 現況宅地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²
市街化調整区域内の 現況林地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²