公示地価2008渋谷区


| 住宅地 20件 |
2008年 |
2007年 |
| 千駄ケ谷3−4−24 | 1,430 | 1,250 |
| 千駄ケ谷1−26−11 | 1,390 | 1,230 |
| 広尾2−12−13 | 1,460 | 1,280 |
| 恵比寿4−22−2 | 1,060 | 935 |
| 松涛1−13−7 | 1,990 | 1,660 |
| 大山町34−9 | 1,310 | 1,170 |
| 本町1−9−12 | 640 | 600 |
| 本町2−39−7 | 630 | 580 |
| 元代々木町50−19 | 1,020 | 910 |
| 笹塚3−56−3 | - | 612 |
| 広尾3−16−7 | 1,250 | - |
| 上原1−18−2 | 1,030 | 913 |
| 恵比寿西2−19−6 | 1,490 | 1,200 |
| 渋谷4−2−23 | 1,690 | 1,450 |
| 上原2−20−1 | 1,200 | 1,080 |
| 代々木5−18−10 | 1,120 | 1,000 |
| 笹塚2−39−18 | 648 | 618 |
| 富ヶ谷2−4−8 | 1,030 | 910 |
| 神宮前5−34−3 | 1,550 | 1,330 |
| 南平台町19−18 | 1,700 | 1,390 |
| 笹塚1−12−17 | 640 | 600 |
| 松涛2−3−2 | - | 1,250 |
| 本町3−25−12 | - | 620 |
| 神宮前4−14−9 | - | 1,700 |
| 恵比寿3−21−2 | - | 1,170 |
| 神泉町14−2 | - | 910 |
| 代々木4−22−14 | - | 1,110 |
| 東3−7−11 | - | 790 |
| 神山町31−14 | - | 1,050 |
| 初台2−8−6 | - | 800 |
| 幡ヶ谷1−25−16 | - | 590 |
| 広尾3−16−7 | - | 1,090 |
| 千駄ヶ谷5−8−9 | - | 1,010 |
千円/m²
千円/m²
| 商業地 36件 |
2008年 |
2007年 |
| 道玄坂1−6−1 | 6,030 | 5,000 |
| 神南1−15−8 | 6,930 | 5,800 |
| 渋谷2−9−9 | 6,350 | 5,300 |
| 東1−27−9 | 2,400 | 2,010 |
| 渋谷1−14−16 | 9,500 | 7,950 |
| 神宮前1−13−11 | 12,500 | 9,180 |
| 恵比寿西1−10−8 | 4,850 | 3,840 |
| 笹塚2−44−5 | 1,100 | 950 |
| 神山町16−4 | 1,250 | 950 |
| 代々木1−57−4 | 4,280 | 3,680 |
| 初台1−49−1 | 2,130 | 1,880 |
| 道玄坂2−29−19 | 11,800 | 9,640 |
| 桜丘町14−6 | 2,260 | 1,890 |
| 道玄坂2−6−17 | 15,900 | 13,100 |
| 恵比寿1−11−2 | 3,300 | 2,600 |
| 恵比寿1−24−12 | 1,290 | 1,110 |
| 代々木2−11−15 | 8,450 | 7,550 |
| 円山町1−12 | 1,260 | 1,100 |
| 千駄ケ谷3−26−5 | 1,400 | 1,200 |
| 代々木2−20−12 | 1,430 | 1,230 |
| 代々木1−55−4 | 2,700 | 2,330 |
| 宇田川町23−3 | 19,400 | 15,800 |
| 恵比寿南3−2−17 | 2,540 | 2,040 |
| 本町1−52−2 | 1,350 | 1,110 |
| 神南1−17−3 | 2,280 | 1,850 |
| 神宮前5−2−2 | 14,300 | 10,400 |
| 代々木4−10−10 | 1,230 | 1,050 |
| 宇田川町25−5 | 12,100 | 10,000 |
| 上原2−4−8 | 1,380 | 1,220 |
| 神宮前3−38−8 | 2,790 | 2,200 |
| 神宮前6−23−3 | 5,550 | 4,300 |
| 神宮前1−6−11 | 6,730 | 5,300 |
| 神宮前3−5−2 | 2,270 | 1,750 |
| 上原2−29−7 | 1,250 | 1,070 |
| 道玄坂1−14−9 | 2,030 | 1,660 |
| 渋谷2−6−12 | 2,340 | 1,950 |
千円/m²
千円/m²
千円/m²
市街化調整区域内の 現況宅地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²
市街化調整区域内の 現況林地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²