公示地価2008台東区
千代田区 | 港区 | 新宿区 | 品川区 | 目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 中野区
杉並区 | 中央区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 渋谷区 | 豊島区
北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | トップへ
杉並区 | 中央区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 渋谷区 | 豊島区
北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | トップへ
| 住宅地 7件 | 2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 池之端4−26−10 | 739 | 628 |
| 根岸4−10−10 | 518 | 471 |
| 谷中2−8−14 | 810 | 688 |
| 上野桜木1−1−5 | 820 | 695 |
| 谷中6−2−19 | 706 | 601 |
| 根岸4−3−5 | 538 | 490 |
| 池之端4−10−3 | 783 | 665 |
千円/m²
| 住宅見込地 0件 | 2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| - | - |
千円/m²
千円/m²
| 準工業地 0件 | 2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| - | - |
千円/m²
| 工業地 0件 | 2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| - | - |
千円/m²
| 市街化調整区域内の 現況宅地 0件 |
2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| - | - |
千円/m²
| 市街化調整区域内の 現況林地 0件 |
2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| - | - |
千円/m²


