公示地価2008千代田区


| 住宅地 10件 |
2008年 |
2007年 |
| 三番町6番25 | 2,610 | 2,250 |
| 一番町16番3 | 2,530 | 2,150 |
| 五番町12番6 | 3,370 | 2,900 |
| 富士見2−15−5 | 2,100 | 1,850 |
| 九段北2−3−25 | 2,490 | 2,050 |
| 富士見1−8−11 | 1,110 | 960 |
| 紀尾井町3−32 | 1,670 | 1,450 |
| 富士見1−4−12 | 1,370 | 1,200 |
| 六番町7番46 | 1,780 | 1,560 |
| 平河町2−4−13 | 2,200 | 1,900 |
千円/m²
千円/m²
| 商業地 66件 |
2008年 |
2007年 |
| 神田須田町1丁目5番5外 | 3,950 | 3,450 |
| 神田錦町3丁目22番8 | 2,110 | 1,830 |
| 内神田1−15−10 | 3,680 | 3,250 |
| 神田岩本町1番2外 | 2,760 | 2,400 |
| 外神田3−8−9 | 2,190 | 1,930 |
| 外神田2−13−3 | 910 | 780 |
| 神田鍛冶町3丁目5番15外 | 616 | 550 |
| 神田神保町1丁目46番4 | 1,250 | 1,100 |
| 麹町1丁目12番6外 | 3,900 | 3,350 |
| 九段南2−2−5 | 3,100 | 2,750 |
| 飯田橋4−7−10 | 4,000 | 3,500 |
| 内神田3−2−11 | 2,890 | 2,570 |
| 岩本町2−2−10 | 898 | 800 |
| 永田町2−14−2 | 10,000 | 8,200 |
| 二番町3番4 | 4,430 | 3,800 |
| 西神田2−5−7 | - | 1,840 |
| 九段南4−2−12 | 1,030 | - |
| 一ツ橋2−6−8 | 1,160 | 1,030 |
| 神田佐久間町3丁目24番3外 | 1,220 | 1,060 |
| 丸の内3−2−2 | 25,000 | 21,100 |
| 三崎町2−9−5 | 1,600 | 1,350 |
| 大手町1−9−4 | 15,500 | 12,500 |
| 神田淡路町2丁目19番12外 | 1,210 | 1,070 |
| 内幸町1−1−7 | 17,800 | 15,000 |
| 鍛冶町2−3−14 | 3,710 | 3,280 |
| 東神田2−1−11 | - | 2,000 |
| 九段北1−7−8 | 1,230 | - |
| 平河町1−7−10 | 1,580 | 1,300 |
| 神田神保町2丁目2番15 | 4,820 | 4,200 |
| 九段北4−3−32 | 1,710 | 1,500 |
| 麹町4丁目4番2 | 6,620 | 5,650 |
| 内幸町1−3−3 | 10,900 | 9,200 |
| 内神田1−1−7 | 4,000 | 3,440 |
| 九段北4−2−6 | 5,690 | 4,580 |
| 西神田3−3−5 | - | 1,030 |
| 神田司町2丁目19番25 | 1,390 | - |
| 猿楽町2−5−4 | 1,430 | 1,230 |
| 東神田3−3−10 | 810 | 710 |
| 平河町1−3−12 | 2,410 | 2,100 |
| 麹町6丁目6番2外 | 6,940 | 5,890 |
| 神田錦町2丁目2番6 | 1,830 | 1,590 |
| 外神田5−2−11 | 960 | 808 |
| 一番町13番8 | 2,650 | 2,280 |
| 大手町1−4−2 | 11,600 | 9,890 |
| 丸の内2−4−1 | 34,700 | 29,500 |
| 神田錦町2丁目7番15 | 1,030 | 890 |
| 神田神保町1丁目29番3外 | 1,400 | 1,230 |
| 有楽町2−2−3 | 22,700 | 19,200 |
| 神田紺屋町47番1 | 1,660 | 1,450 |
| 紀尾井町1−1 | 2,450 | 2,110 |
| 麹町5丁目7番1外 | 1,240 | 1,050 |
| 大手町1−7−2 | 25,000 | 21,100 |
| 内神田2−14−12 | 2,270 | 1,990 |
| 内幸町2−1−4 | 12,000 | 10,300 |
| 大手町2−7−1 | 10,200 | 8,500 |
| 岩本町2−19−5 | 850 | 750 |
| 神田小川町1丁目1番1外 | 5,230 | 4,560 |
| 丸の内1−3−2 | 27,000 | 22,800 |
| 三崎町3−4−9 | 2,750 | 2,420 |
| 九段北1−2−2 | 4,530 | 3,890 |
| 霞ヶ関1−4−1 | 12,500 | 10,200 |
| 飯田橋3−13−1 | 3,400 | 3,000 |
| 外神田3−9−2 | 1,580 | 1,400 |
| 有楽町1−1−3 | 17,700 | 15,100 |
| 外神田1−16−8 | 4,800 | 3,830 |
| 三崎町3−3−3 | 1,140 | 1,000 |
| 神田駿河台2丁目1番47 | 1,950 | 1,700 |
| 有楽町1−2−9 | 3,300 | 2,870 |
| 丸の内1−4−4 | 24,700 | 20,900 |
| 九段南4−2−12 | - | 910 |
| 九段北1−7−8 | - | 1,080 |
| 神田司町2丁目19番25 | - | 1,220 |
千円/m²
千円/m²
千円/m²
市街化調整区域内の 現況宅地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²
市街化調整区域内の 現況林地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²