公示地価2008江東区
千代田区 | 港区 | 新宿区 | 品川区 | 目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 中野区
杉並区 | 中央区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 渋谷区 | 豊島区
北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | トップへ
杉並区 | 中央区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 渋谷区 | 豊島区
北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | トップへ
| 住宅地 11件 | 2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 北砂5−5−6 | 341 | 323 |
| 亀戸3−32−11 | 328 | 310 |
| 東砂2−9−8 | 340 | 319 |
| 東陽1−22−6 | 500 | 469 |
| 大島6−21−2 | 370 | 348 |
| 亀戸5−36−3 | 379 | 356 |
| 南砂2−16−6 | 363 | 340 |
| 富岡1−18−14 | 533 | 498 |
| 南砂2−12−11 | 373 | 352 |
| 亀戸7−54−2 | 396 | 370 |
| 北砂3−8−7 | - | 321 |
| 南砂4−18−2 | 369 | 338 |
千円/m²
| 住宅見込地 0件 | 2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| - | - |
千円/m²
千円/m²
千円/m²
| 工業地 1件 | 2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 東雲2−14−19 | - | 319 |
千円/m²
| 市街化調整区域内の 現況宅地 0件 |
2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| - | - |
千円/m²
| 市街化調整区域内の 現況林地 0件 |
2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| - | - |
千円/m²


