公示地価2008足立区


| 住宅地 67件 |
2008年 |
2007年 |
| 舎人5−27−1 | 244 | 222 |
| 綾瀬4−10−21 | 444 | 423 |
| 綾瀬2−38−9 | 387 | 369 |
| 扇1−52−2 | 247 | 224 |
| 北加平町18−14 | 240 | 224 |
| 中川3−26−11 | 318 | 304 |
| 竹の塚4−5−14 | 354 | 337 |
| 西伊興2−5−21 | 236 | 217 |
| 東和3−7−8 | 303 | 289 |
| 皿沼1−16−17 | 224 | 205 |
| 東六月町6−3 | 217 | 198 |
| 伊興本町2−13−24 | 226 | 214 |
| 綾瀬3−22−7 | 450 | 427 |
| 保木間1−23−16 | 264 | 244 |
| 花畑2−7−1 | 229 | 214 |
| 東綾瀬2−4−13 | 340 | 328 |
| 梅島1−19−9 | 334 | 314 |
| 西綾瀬3−15−9 | 319 | 300 |
| 南花畑2−28−16 | 299 | 272 |
| 古千谷本町1−2−16 | 230 | 212 |
| 江北6−13−6 | 249 | 227 |
| 谷在家2−1−7 | 261 | 236 |
| 六木4−6−16 | 199 | 180 |
| 大谷田2−10−7 | 242 | 229 |
| 青井2−28−14 | 328 | 311 |
| 六月1−26−15 | 257 | 240 |
| 鹿浜3−8−7 | 235 | 213 |
| 谷中4−14−3 | 298 | 283 |
| 中央本町2−7−25 | 325 | 306 |
| 鹿浜6−10−15 | 235 | 213 |
| 保塚町11−19 | 258 | 239 |
| 西綾瀬2−15−15 | 306 | 293 |
| 入谷4−6−10 | 212 | 194 |
| 西新井1−32−3 | 274 | 254 |
| 東保木間2−19−3 | 274 | 257 |
| 西竹の塚2−10−5 | 334 | 316 |
| 島根3−16−16 | 289 | 269 |
| 古千谷本町4−7−19 | 216 | - |
| 竹の塚5−29−10 | 323 | 309 |
| 一ツ家4−5−5 | 298 | 272 |
| 島根2−23−25 | 257 | 245 |
| 江北3−20−5 | 215 | 199 |
| 舎人4−9−30 | 215 | 195 |
| 弘道1−22−15 | 316 | 302 |
| 竹の塚2−19−2 | 375 | 358 |
| 花畑3−37−7 | 226 | 210 |
| 千住大川町23−4 | 328 | 301 |
| 加平1−17−22 | 325 | 290 |
| 六月3−9−1 | 285 | 271 |
| 佐野2−10−16 | 242 | 228 |
| 江北5−3−3 | 261 | 237 |
| 千住旭町28−12 | 406 | 365 |
| 西竹の塚1−3−23 | 313 | 294 |
| 舎人3−6−18 | 230 | 210 |
| 神明1−3−4 | 209 | 194 |
| 西新井4−3−14 | 242 | 223 |
| 六木3−34−16 | 235 | 221 |
| 伊興本町1−13−19 | 273 | 256 |
| 綾瀬6−17−13 | 356 | 338 |
| 興野2−28−8 | 231 | 213 |
| 西新井3−13−2 | 253 | - |
| 西新井4−40−8 | 252 | 224 |
| 東和5−13−19 | 297 | 281 |
| 竹の塚1−15−4 | 387 | 365 |
| 保木間3−28−12 | 260 | 251 |
| 青井4−16−7 | 291 | 278 |
| 西新井7−9−3 | 260 | 238 |
| 辰沼1−7−11 | - | 224 |
| 青井1−18−10 | - | 316 |
千円/m²
千円/m²
| 商業地 29件 |
2008年 |
2007年 |
| 千住2丁目57番3外 | 1,600 | 1,520 |
| 千住旭町4−11 | 734 | 680 |
| 西新井栄町2−3−4 | 721 | 601 |
| 西新井1−6−9 | 397 | 374 |
| 東和2−26−2 | 343 | 313 |
| 本木北町9−21 | 274 | 251 |
| 六月1−13−6 | 327 | 285 |
| 足立4−13−6 | 422 | 371 |
| 竹の塚1−29−4 | 507 | 476 |
| 谷中2−7−3 | 450 | 419 |
| 千住1−11−2 | 733 | 678 |
| 竹の塚4−1−13 | 382 | 340 |
| 六木1−6−28 | 252 | 232 |
| 千住柳町6−12 | 395 | 365 |
| 千住桜木2−5−6 | 337 | 318 |
| 竹の塚5−1−2 | 424 | 407 |
| 中央本町2−19−12 | 348 | 327 |
| 千住旭町20−9 | 413 | 370 |
| 花畑3−33−1 | 299 | 284 |
| 綾瀬2−26−15 | 520 | 493 |
| 東綾瀬1−24−2 | 477 | 435 |
| 保木間4−50−13 | 277 | 259 |
| 栗原4−9−6 | 346 | 326 |
| 千住2丁目39番15 | 507 | 460 |
| 栗原3−10−15 | 384 | 360 |
| 鹿浜3−5−13 | 247 | 227 |
| 千住4−4−14 | 443 | 412 |
| 千住龍田町3−12 | 436 | 413 |
| 扇1−21−5 | 394 | 340 |
千円/m²
| 準工業地 22件 |
2008年 |
2007年 |
| 入谷9−30−31 | 183 | 169 |
| 中央本町4−3−19 | 271 | 259 |
| 本木西町6−10 | 203 | 185 |
| 足立2−13−5 | 241 | 229 |
| 新田3−7−18 | 256 | 240 |
| 入谷7−16−22 | 201 | 178 |
| 鹿浜3−3−3 | 303 | 263 |
| 千住緑町3−6−8 | 332 | 315 |
| 堀之内2−12−12 | 221 | 204 |
| 保木間5−24−28 | 219 | 209 |
| 谷在家2−1−16 | 379 | 327 |
| 辰沼2−18−4 | 198 | 188 |
| 千住曙町35−14 | 325 | 298 |
| 新田1−10−8 | 245 | 232 |
| 中川1−13−11 | 295 | 280 |
| 関原2−8−2 | 249 | 236 |
| 大谷田3−1−1 | 335 | 303 |
| 宮城1−31−6 | 230 | 209 |
| 西保木間1−22−26 | 256 | 243 |
| 千住元町26−2 | 313 | 295 |
| 梅田4−7−13 | 253 | 237 |
| 島根2−29−26 | 320 | 273 |
千円/m²
| 工業地 2件 |
2008年 |
2007年 |
| 綾瀬6−11−17 | 304 | 282 |
| 宮城2−10−16 | 189 | 180 |
| 江北2−3−16 | - | 178 |
千円/m²
市街化調整区域内の 現況宅地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²
市街化調整区域内の 現況林地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²