公示地価2008中野区


| 住宅地 39件 |
2008年 |
2007年 |
| 新井2−18−6 | 600 | 531 |
| 鷺宮1−4−4 | 507 | 463 |
| 中央3−5−5 | 590 | 518 |
| 江古田2−12−7 | 477 | 440 |
| 新井4−11−10 | 520 | 470 |
| 野方4−40−19 | 474 | 430 |
| 若宮3−10−7 | 490 | 459 |
| 東中野3−19−18 | 628 | - |
| 中野1−61−7 | - | 551 |
| 弥生町1−35−13 | 544 | 465 |
| 本町2−13−13 | 614 | 528 |
| 中野3−23−46 | 775 | 671 |
| 野方2−43−5 | 465 | 416 |
| 上高田2−22−8 | 559 | 492 |
| 丸山2−27−8 | 490 | 449 |
| 本町4−8−2 | 538 | 481 |
| 上鷺宮5−21−8 | 419 | 387 |
| 東中野5−16−2 | 653 | 572 |
| 上高田1−13−6 | 500 | 459 |
| 東中野1−52−7 | 580 | 526 |
| 中野5−38−14 | 662 | 585 |
| 白鷺3−6−9 | 486 | 450 |
| 白鷺1−18−4 | 514 | 466 |
| 江原町1−33−2 | 551 | 483 |
| 上高田5−30−3 | 505 | 454 |
| 弥生町5−9−26 | 588 | 515 |
| 本町1−9−10 | 594 | 519 |
| 東中野1−14−5 | 715 | 616 |
| 中野2−14−6 | 714 | 630 |
| 中央5−18−22 | 561 | 497 |
| 中央4−24−14 | 534 | 476 |
| 江古田4−32−14 | 496 | 448 |
| 鷺宮4−25−9 | 492 | 445 |
| 上鷺宮1−16−10 | 443 | 407 |
| 東中野2−33−2 | 645 | 575 |
| 弥生町4−10−6 | 575 | 512 |
| 南台4−8−1 | 523 | 470 |
| 本町5−45−11 | 568 | 513 |
| 大和町4−6−2 | 486 | 435 |
| 若宮2−10−11 | 475 | 438 |
| 東中野3−19−18 | - | 540 |
千円/m²
千円/m²
| 商業地 23件 |
2008年 |
2007年 |
| 中野2−30−9 | 3,380 | 2,690 |
| 沼袋1−36−5 | 867 | 748 |
| 新井1−14−17 | 760 | 671 |
| 中央4−27−5 | 942 | 767 |
| 野方6−31−12 | 798 | 702 |
| 新井5−16−1 | 752 | 662 |
| 東中野4−4−8 | 1,690 | 1,420 |
| 東中野1−6−4 | 803 | 677 |
| 弥生町4−5−9 | 725 | 623 |
| 東中野3−16−14 | 810 | 660 |
| 本町2−49−12 | 1,490 | 1,220 |
| 中野5−67−5 | 2,100 | 1,700 |
| 弥生町2−21−6 | 1,060 | 901 |
| 中野1−50−3 | 818 | 676 |
| 野方1−29−2 | 795 | 636 |
| 中野3−34−13 | 958 | 818 |
| 東中野4−10−20 | 819 | 700 |
| 上鷺宮3−16−5 | 551 | 475 |
| 江古田4−30−3 | 647 | 541 |
| 新井1−25−6 | 1,040 | 862 |
| 中野5−56−10 | 1,340 | 1,150 |
| 大和町1−13−9 | 605 | 494 |
| 本町4−37−25 | 890 | 731 |
千円/m²
千円/m²
千円/m²
市街化調整区域内の 現況宅地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²
市街化調整区域内の 現況林地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²