公示地価2008品川区


| 住宅地 22件 |
2008年 |
2007年 |
| 東五反田4−2−11 | 915 | 825 |
| 戸越3−3−3 | 597 | 538 |
| 大井4−9−11 | 675 | 610 |
| 西品川2−22−6 | 592 | 540 |
| 豊町6−26−8 | 620 | 563 |
| 大井7−3−7 | 573 | 530 |
| 上大崎2−9−4 | 1,080 | 950 |
| 西中延2−12−2 | 600 | 540 |
| 東五反田5−17−6 | 1,350 | 1,200 |
| 北品川5−14−10 | 880 | 775 |
| 南品川6−7−36 | 620 | 565 |
| 南品川1−3−13 | 535 | 489 |
| 大崎4−8−3 | 630 | 578 |
| 豊町1−14−12 | 700 | 630 |
| 東大井4−14−6 | 745 | 663 |
| 西五反田4−22−11 | 629 | 566 |
| 西大井5−6−7 | 590 | 535 |
| 小山5−7−12 | 652 | 587 |
| 旗の台5−9−16 | 578 | 525 |
| 小山7−8−18 | 790 | 700 |
| 上大崎3−10−35 | 1,180 | 1,040 |
| 大井6−9−15 | 576 | 523 |
千円/m²
千円/m²
| 商業地 33件 |
2008年 |
2007年 |
| 西五反田1−2−10 | 4,950 | 4,000 |
| 大井3−4−8 | 970 | 890 |
| 東五反田5−25−18 | 3,390 | 2,740 |
| 上大崎2−13−35 | 3,200 | 2,550 |
| 北品川2−18−1 | 715 | 660 |
| 南大井6−28−12 | 2,010 | 1,620 |
| 小山3−23−3 | 1,450 | 1,290 |
| 大井1−6−3 | 1,850 | 1,540 |
| 平塚2−16−3 | 900 | 818 |
| 南品川2−2−5 | 1,020 | 890 |
| 東中延2−10−19 | 820 | 743 |
| 西五反田2−29−9 | 2,500 | 2,040 |
| 南品川1−8−4 | 615 | 565 |
| 東五反田2−4−5 | 1,860 | 1,570 |
| 西中延1−3−18 | 900 | 800 |
| 大井1−32−14 | - | 853 |
| 南大井3−8−17 | 910 | 783 |
| 荏原4−1−4 | 1,080 | 940 |
| 西大井2−21−8 | 646 | 589 |
| 大井1−10−3 | 1,920 | 1,580 |
| 中延6−3−8 | 906 | 803 |
| 大崎3−6−9 | 1,970 | 1,520 |
| 南大井4−15−8 | 970 | 785 |
| 南品川4−17−6 | 700 | 640 |
| 東品川2−2−28 | 613 | 1,110 |
| 二葉4−14−12 | 613 | 565 |
| 上大崎2−13−41 | 1,280 | 1,140 |
| 西五反田2−9−5 | 1,940 | 1,620 |
| 小山3−6−3 | 760 | 695 |
| 南大井3−33−10 | 1,210 | 977 |
| 西五反田7−5−3 | - | 720 |
| 上大崎1−1−14 | 1,320 | 1,170 |
| 北品川1−24−4 | 795 | 733 |
| 東五反田1−18−5 | 1,520 | 1,280 |
| 戸越5−5−15 | 830 | 745 |
| 東大井5−10−2 | - | 970 |
千円/m²
| 準工業地 13件 |
2008年 |
2007年 |
| 南品川4−16−13 | 582 | 525 |
| 二葉2−15−6 | 590 | 540 |
| 荏原1−24−24 | 640 | 575 |
| 大崎5−4−18 | 820 | 735 |
| 東品川1−11−6 | 660 | 600 |
| 西品川1−13−3 | 535 | 488 |
| 八潮2−7−8 | 348 | 319 |
| 東大井2−25−10 | 620 | 563 |
| 西五反田5−21−3 | 645 | 575 |
| 東品川4−9−24 | 785 | 690 |
| 西五反田4−27−6 | 801 | 710 |
| 南大井6−8−17 | 680 | 610 |
| 北品川1−20−8 | 1,280 | 1,040 |
千円/m²
千円/m²
市街化調整区域内の 現況宅地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²
市街化調整区域内の 現況林地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²