公示地価2008新宿区


| 住宅地 33件 |
2008年 |
2007年 |
| 大久保1−14−7 | 588 | 518 |
| 若松町28−13 | 714 | 626 |
| 中町32番1 | 960 | 816 |
| 大京町6番8 | 825 | 710 |
| 北新宿4−22−16 | 675 | 590 |
| 高田馬場4−32−8 | 671 | 590 |
| 中落合4−6−7 | 600 | 523 |
| 下落合3−17−18 | 903 | 780 |
| 西早稲田2−18−35 | 652 | 570 |
| 矢来町35番5 | 778 | 671 |
| 西落合3−17−5 | 575 | 499 |
| 早稲田鶴巻町523番6 | 740 | 643 |
| 大久保2−29−37 | 642 | 564 |
| 三栄町15番6 | 749 | 657 |
| 富久町34−20 | 665 | 587 |
| 上落合1−28−9 | 564 | 498 |
| 高田馬場1−21−21 | 690 | 610 |
| 若葉1丁目20番9 | 831 | 730 |
| 喜久井町34番56 | 671 | 588 |
| 市谷仲之町2−7 | 965 | 805 |
| 愛住町7番12 | 818 | 700 |
| 余丁町12−24 | 699 | 610 |
| 北新宿3−12−26 | 533 | 473 |
| 中井2−27−13 | 538 | 468 |
| 下落合4−17−4 | 620 | 552 |
| 西新宿5−15−4 | 669 | 602 |
| 北新宿1−27−5 | 605 | 540 |
| 赤城下町64番2 | 595 | 529 |
| 須賀町11番17 | 745 | 645 |
| 新宿6−3−11 | 794 | 690 |
| 西早稲田2−19−2 | 914 | 800 |
| 戸山1−17−3 | 748 | 655 |
| 中落合2−4−27 | - | 623 |
| 市谷左内町22番 | 957 | 829 |
千円/m²
千円/m²
| 商業地 56件 |
2008年 |
2007年 |
| 歌舞伎町1−1−16 | 7,750 | 5,990 |
| 新宿2−19−12 | 4,200 | 3,370 |
| 新宿2−5−10 | 5,370 | 4,230 |
| 西新宿7−1−12 | 6,000 | 4,740 |
| 西新宿1−7−1 | 16,100 | 12,300 |
| 高田馬場2−8−4 | 1,900 | 1,520 |
| 四谷1丁目5番1外 | 1,910 | 1,560 |
| 四谷3丁目1番8 | 4,000 | 3,220 |
| 西新宿2−6−1 | 10,600 | 8,330 |
| 高田馬場1−27−6 | 3,610 | 2,850 |
| 神楽坂2丁目12番18 | 2,340 | 1,850 |
| 山吹町331番8 | 1,080 | 895 |
| 原町3丁目34番1 | 1,400 | 1,120 |
| 百人町1−16−14 | 1,950 | 1,660 |
| 新宿3−5−4 | 11,700 | 8,700 |
| 下落合3−12−20 | 970 | 768 |
| 新宿3−28−9 | 13,400 | 10,800 |
| 歌舞伎町2−21−6 | 1,640 | 1,400 |
| 新宿1−15−8 | 2,580 | 2,170 |
| 大久保2−5−23 | 2,180 | 1,800 |
| 西新宿6−26−12 | 3,260 | 2,630 |
| 荒木町13番46外 | 1,640 | 1,300 |
| 新宿5−10−15 | 1,250 | 1,060 |
| 新宿3−30−11 | 21,000 | 16,400 |
| 歌舞伎町2−10−7 | 2,710 | 2,220 |
| 西新宿8−9−5 | 793 | 667 |
| 中落合3−29−12 | 753 | 633 |
| 大京町31番1外 | 1,360 | 1,130 |
| 上落合2−11−1 | 868 | 700 |
| 西新宿1−21−1 | 10,300 | 8,000 |
| 高田馬場3−22−3 | 1,250 | 1,040 |
| 馬場下町62番17外 | 1,550 | 1,270 |
| 水道町4−22 | 1,120 | 927 |
| 坂町26番23 | 1,920 | 1,590 |
| 西新宿7−11−10 | 1,690 | 1,450 |
| 市谷砂土原町2丁目7番1 | 1,350 | 1,100 |
| 四谷1丁目9番2外 | 5,500 | 4,520 |
| 西新宿1−12−3 | 6,300 | 4,960 |
| 神楽坂3丁目1番16 | 1,200 | 981 |
| 新宿5−7−8 | - | 871 |
| 北新宿1−12−12 | 1,040 | - |
| 神楽坂6丁目50番5 | 1,300 | 1,060 |
| 西早稲田1−17−9 | 1,080 | 925 |
| 高田馬場3−2−15 | 1,290 | 1,100 |
| 住吉町8−25 | 1,140 | 960 |
| 舟町4番8 | 1,010 | 846 |
| 新宿6−27−48 | 1,690 | 1,400 |
| 住吉町2−11 | 2,700 | 2,150 |
| 高田馬場1−29−4 | - | 1,480 |
| 高田馬場4−4−5 | 822 | - |
| 新宿1−31−16 | 1,530 | 1,290 |
| 新宿3−6−11 | 2,410 | 2,010 |
| 歌舞伎町1−7−3 | 2,720 | 2,260 |
| 新宿3−24−1 | 22,500 | 17,500 |
| 新宿3−36−6 | 11,700 | 9,200 |
| 下落合3−16−16 | 1,210 | 971 |
| 西新宿4−2−18 | 2,350 | 2,000 |
| 西新宿4−16−2 | 895 | 748 |
| 北新宿1−12−12 | - | 859 |
| 高田馬場4−4−5 | - | 680 |
千円/m²
千円/m²
千円/m²
市街化調整区域内の 現況宅地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²
市街化調整区域内の 現況林地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²