公示地価2008杉並区


| 住宅地 81件 |
2008年 |
2007年 |
| 荻窪1−1−18 | 506 | 460 |
| 高円寺北2−33−7 | 533 | 480 |
| 本天沼1−13−4 | 516 | 469 |
| 永福4−23−28 | 597 | 534 |
| 松ノ木3−11−4 | 492 | 443 |
| 高井戸西3−9−12 | 512 | 465 |
| 久我山3−10−29 | 466 | 424 |
| 善福寺3−14−14 | 538 | 489 |
| 西荻北3−14−8 | 604 | 545 |
| 上井草4−15−7 | 444 | 410 |
| 清水2−4−1 | 522 | 474 |
| 今川2−3−6 | 448 | 411 |
| 宮前3−28−8 | 498 | 448 |
| 高円寺南3−52−2 | 520 | 470 |
| 浜田山3−4−8 | 574 | 512 |
| 和田2−35−7 | 494 | 449 |
| 梅里1−5−3 | 515 | 466 |
| 宮前4−11−26 | 511 | 466 |
| 高円寺南2−2−13 | 526 | 477 |
| 荻窪4−15−3 | 618 | 552 |
| 成田東5−38−1 | 513 | 466 |
| 高井戸西1−23−6 | 515 | 467 |
| 下高井戸4−12−6 | 481 | 443 |
| 久我山4−33−8 | 557 | 502 |
| 西荻南4−11−3 | 586 | 524 |
| 松庵3−26−13 | 570 | 509 |
| 上井草2−28−17 | 473 | 431 |
| 下井草3−32−16 | 470 | 428 |
| 高円寺南5−16−8 | 550 | 500 |
| 阿佐谷北2−21−6 | 542 | 487 |
| 永福2−30−4 | 670 | 598 |
| 下高井戸5−7−3 | 481 | 441 |
| 永福3−41−2 | 640 | 568 |
| 成田西3−10−28 | 472 | 433 |
| 宮前5−3−12 | 490 | 449 |
| 和泉4−38−18 | 490 | 445 |
| 上井草3−15−4 | 456 | 414 |
| 天沼3−20−21 | 526 | 471 |
| 阿佐谷北1−21−10 | 532 | 483 |
| 高井戸東3−2−8 | 548 | 494 |
| 南荻窪2−3−11 | 576 | 515 |
| 西荻北2−33−6 | 545 | 491 |
| 井草5−13−16 | 437 | 398 |
| 浜田山4−15−23 | 554 | 495 |
| 下高井戸1−34−5 | 490 | 448 |
| 阿佐谷北5−23−2 | 515 | 466 |
| 方南1−11−27 | 460 | 418 |
| 大宮2−17−14 | 535 | 488 |
| 上高井戸2−11−12 | 447 | 408 |
| 成田東1−6−10 | 468 | 432 |
| 南荻窪4−32−17 | 608 | 548 |
| 清水3−18−2 | 519 | 481 |
| 高井戸東2−24−2 | 570 | 509 |
| 浜田山1−9−12 | 566 | 505 |
| 荻窪3−19−15 | 592 | 533 |
| 久我山5−9−7 | 607 | 542 |
| 松ノ木2−12−2 | 475 | 432 |
| 堀ノ内1−27−5 | 450 | 409 |
| 和田3−36−3 | 540 | 491 |
| 久我山1−12−2 | 435 | 397 |
| 高円寺北3−26−14 | 514 | 466 |
| 阿佐谷北6−27−12 | 491 | 447 |
| 本天沼3−13−18 | 506 | 458 |
| 宮前2−21−33 | 476 | 433 |
| 高円寺南1−6−25 | 546 | 493 |
| 高井戸東4−26−14 | 511 | 464 |
| 井草1−19−24 | 439 | 400 |
| 善福寺1−25−16 | 539 | 486 |
| 阿佐谷北3−30−2 | 505 | 454 |
| 和泉1−28−16 | 498 | 453 |
| 大宮1−10−10 | 478 | 436 |
| 高円寺南3−14−1 | 560 | 504 |
| 上高井戸1−17−5 | 523 | 473 |
| 阿佐谷南3−40−23 | 539 | 490 |
| 下井草4−15−12 | 458 | 424 |
| 桃井4−16−6 | 483 | 439 |
| 下高井戸2−14−9 | 518 | 471 |
| 松庵2−11−13 | 537 | 484 |
| 成田西2−14−19 | 474 | 431 |
| 成田東3−31−5 | 495 | 450 |
| 西荻北5−12−9 | 535 | 483 |
| 方南2−25−19 | - | 469 |
千円/m²
千円/m²
| 商業地 24件 |
2008年 |
2007年 |
| 上荻1−8−9 | 2,200 | 2,000 |
| 方南2−21−3 | 731 | 654 |
| 荻窪5−27−7 | 1,400 | 1,260 |
| 阿佐谷南3−37−14 | 1,410 | 1,280 |
| 高円寺南2−20−11 | 612 | 556 |
| 永福1−44−10 | 654 | 589 |
| 西荻北2−3−9 | 925 | 826 |
| 阿佐谷南1−8−5 | 730 | 667 |
| 永福3−35−7 | 645 | 581 |
| 下井草2−40−14 | 613 | 552 |
| 阿佐谷北4−6−29 | 700 | 627 |
| 成田東3−6−4 | 549 | 495 |
| 高井戸西1−27−21 | 616 | 555 |
| 高円寺南4−23−4 | 929 | 844 |
| 高井戸西2−10−9 | 610 | 545 |
| 下高井戸1−1−6 | 602 | 540 |
| 和泉4−40−33 | 642 | 573 |
| 永福4−18−8 | 609 | 553 |
| 高円寺南2−3−3 | 764 | 688 |
| 荻窪5−4−8 | 620 | 554 |
| 下高井戸3−3−6 | 616 | 550 |
| 浜田山4−12−4 | 616 | 529 |
| 阿佐谷北1−4−8 | 666 | - |
| 上井草3−32−5 | - | 509 |
| 浜田山3−34−2 | 706 | 642 |
| 阿佐谷北1−4−8 | - | 602 |
千円/m²
| 準工業地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| 和田2−3−10 | - | 513 |
千円/m²
千円/m²
市街化調整区域内の 現況宅地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²
市街化調整区域内の 現況林地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²