公示地価2008港区


| 住宅地 26件 |
2008年 |
2007年 |
| 赤坂6−19−23 | 2,280 | 1,880 |
| 六本木5−13−1 | 2,200 | 1,850 |
| 南青山4−20−4 | 2,530 | 1,850 |
| 南青山4−12−1 | 2,090 | 1,600 |
| 西麻布1−6−6 | 1,450 | 1,270 |
| 南麻布1−27−33 | 1,510 | 1,320 |
| 南麻布5−9−1 | 1,760 | 1,500 |
| 白金台2−13−2 | 1,110 | 1,000 |
| 高輪1−9−5 | 1,330 | 1,200 |
| 三田2−2−20 | 1,490 | 1,280 |
| 赤坂8−2−17 | 1,970 | 1,680 |
| 高輪4−20−19 | 1,170 | 1,030 |
| 元麻布2−3−24 | 2,230 | 1,880 |
| 元麻布3−6−3 | - | 1,400 |
| 元麻布3−6−2 | 1,630 | - |
| 虎ノ門5−7−8 | - | 1,050 |
| 虎ノ門5−4−16 | 1,700 | - |
| 三田2−7−25 | 1,760 | 1,550 |
| 高輪2−11−10 | 1,200 | 1,090 |
| 南青山2−4−11 | 2,030 | 1,700 |
| 六本木3−5−16 | 1,220 | 1,060 |
| 南麻布4−10−22 | 1,260 | 1,070 |
| 南麻布3−3−32 | 1,410 | 1,250 |
| 赤坂1−14−11 | 3,300 | 2,750 |
| 南青山5−5−11 | - | 1,950 |
| 白金台4−16−4 | 968 | - |
| 白金4−13−6 | 1,440 | 1,290 |
| 東麻布2−17−8 | 1,320 | 1,150 |
| 赤坂4−11−18 | 1,420 | 1,230 |
| 白金台4−16−4 | - | 868 |
千円/m²
千円/m²
| 商業地 58件 |
2008年 |
2007年 |
| 新橋1−18−16 | 13,000 | 10,500 |
| 六本木4−9−5 | 8,100 | 6,080 |
| 芝2−3−8 | 3,250 | 2,630 |
| 高輪3−25−22 | 4,330 | 3,600 |
| 新橋3−10−9 | 4,900 | 4,080 |
| 赤坂4−1−30 | 5,720 | 4,780 |
| 赤坂2−13−23 | 5,060 | 4,020 |
| 虎ノ門2−9−14 | 3,960 | 3,350 |
| 北青山3−3−5 | 10,700 | 9,000 |
| 高輪2−19−19 | 2,600 | 2,120 |
| 麻布十番2−20−7 | 3,280 | 2,750 |
| 芝大門2−11−1 | 2,170 | 1,800 |
| 六本木7−4−8 | 3,200 | 2,300 |
| 高輪3−11−5 | 2,040 | 1,700 |
| 芝大門1−4−8 | 4,800 | 4,000 |
| 虎ノ門5−12−12 | 5,600 | 4,590 |
| 芝4−13−3 | 3,740 | 3,150 |
| 西新橋2−11−13 | 1,350 | 1,140 |
| 元赤坂1−5−7 | 2,650 | 2,080 |
| 南青山3−1−5 | 4,090 | 3,280 |
| 虎ノ門4−1−10 | 3,050 | 2,430 |
| 西麻布3−17−26 | 2,200 | 1,860 |
| 芝3−12−12 | - | 1,000 |
| 赤坂6−13−18 | 3,050 | - |
| 港南2−3−1 | 4,540 | 3,650 |
| 東麻布2−32−10 | 2,180 | 1,800 |
| 港南2−16−2 | 10,200 | 8,000 |
| 芝4−6−4 | 1,990 | 1,620 |
| 浜松町2−11−7 | 1,680 | 1,380 |
| 六本木4−5−3 | 2,080 | 1,590 |
| 新橋6−12−8 | 1,650 | 1,380 |
| 赤坂1−4−13 | 1,550 | 1,340 |
| 新橋2−8−8 | 9,530 | 7,840 |
| 新橋2−19−3 | 11,400 | 9,100 |
| 赤坂3−2−6 | 10,400 | 8,430 |
| 赤坂2−2−17 | 10,000 | 8,000 |
| 西新橋1−16−5 | 8,950 | 7,200 |
| 新橋6−3−5 | 2,500 | 2,090 |
| 西新橋1−24−14 | 8,190 | 6,600 |
| 虎ノ門1−15−16 | 8,700 | 7,000 |
| 赤坂1−7−19 | 5,210 | 4,200 |
| 赤坂2−8−14 | 2,930 | 2,430 |
| 南青山2−1−1 | 12,700 | 9,850 |
| 南青山7−10−3 | 2,760 | 2,300 |
| 麻布台3−4−10 | 3,080 | 2,550 |
| 赤坂2−21−8 | 1,380 | 1,150 |
| 麻布十番3−7−11 | 2,210 | 1,850 |
| 三田4−7−27 | 1,940 | 1,680 |
| 芝5−31−17 | 5,640 | 4,700 |
| 虎ノ門3−16−7 | 2,000 | 1,610 |
| 芝3−6−9 | 3,500 | 3,000 |
| 西新橋1−10−8 | 2,830 | 2,430 |
| 新橋4−24−11 | 3,110 | 2,680 |
| 新橋4−14−3 | 1,330 | 1,160 |
| 西新橋1−1−19 | 6,650 | 5,530 |
| 東新橋1−9−3 | 10,400 | 8,150 |
| 浜松町1−12−10 | 1,460 | 1,200 |
| 芝公園1−6−8 | 2,640 | 2,200 |
| 芝5−9−10 | 1,820 | 1,500 |
| 赤坂6−13−18 | - | 2,510 |
千円/m²
| 準工業地 6件 |
2008年 |
2007年 |
| 南麻布1−5−14 | 2,150 | 1,800 |
| 芝浦2−3−31 | 1,200 | 960 |
| 港南3−7−20 | 1,300 | 1,100 |
| 海岸1−9−18 | 2,390 | 2,000 |
| 芝浦4−15−33 | 1,500 | 1,280 |
| 白金1−16−6 | 1,380 | 1,170 |
千円/m²
千円/m²
市街化調整区域内の 現況宅地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²
市街化調整区域内の 現況林地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²