公示地価2008練馬区


| 住宅地 115件 |
2008年 |
2007年 |
| 錦2−16−20 | 377 | 340 |
| 上石神井南町17−3 | 404 | 368 |
| 桜台3−14−7 | 435 | 392 |
| 平和台2−22−3 | 428 | 383 |
| 平和台4−23−18 | 471 | 422 |
| 氷川台4−45−18 | 438 | 392 |
| 春日町5−21−37 | 386 | 336 |
| 上石神井1−28−21 | 402 | 366 |
| 練馬4−23−7 | 428 | 383 |
| 大泉学園町6−14−29 | 277 | 259 |
| 石神井町8−32−10 | 424 | 384 |
| 春日町1−36−5 | 424 | 376 |
| 西大泉3−25−6 | 280 | 262 |
| 大泉学園町4−31−10 | 298 | 277 |
| 土支田2−38−25 | 308 | 280 |
| 早宮2−20−2 | 395 | 356 |
| 田柄2−35−20 | 439 | 395 |
| 富士見台2−8−22 | 425 | 387 |
| 石神井台8−10−5 | 367 | 338 |
| 石神井台2−8−6 | 377 | 345 |
| 中村南1−29−15 | 432 | 383 |
| 西大泉2−18−35 | 277 | 259 |
| 田柄5−18−14 | 387 | 348 |
| 豊玉上1−16−11 | 485 | 435 |
| 練馬2−16−9 | 430 | 391 |
| 中村南2−24−4 | 433 | 385 |
| 向山3−15−27 | 425 | 380 |
| 谷原4−16−14 | 334 | 306 |
| 貫井3−38−5 | 415 | 375 |
| 氷川台3−24−21 | 440 | 395 |
| 三原台3−10−9 | 355 | 324 |
| 高野台3−30−14 | 402 | 366 |
| 桜台6−30−14 | 412 | 374 |
| 旭町1−18−2 | 355 | 319 |
| 関町北2−14−5 | 472 | 429 |
| 石神井台3−2−39 | 378 | 345 |
| 東大泉6−25−1 | 372 | - |
| 関町南2−25−15 | 412 | 371 |
| 石神井町6−4−13 | 550 | 484 |
| 三原台1−25−36 | 353 | 322 |
| 高松4−7−22 | 385 | 349 |
| 大泉学園町5−3−14 | 310 | 289 |
| 大泉町1−26−10 | 255 | 236 |
| 氷川台2−10−5 | 408 | 367 |
| 北町7−11−20 | 397 | 357 |
| 羽沢2−23−19 | 434 | 390 |
| 高松3−19−24 | 363 | 329 |
| 上石神井2−4−12 | 412 | 375 |
| 春日町4−26−10 | 398 | - |
| 関町北4−21−17 | 384 | 348 |
| 富士見台3−62−14 | 420 | 382 |
| 高松6−33−9 | 347 | 315 |
| 南大泉5−10−4 | 340 | 312 |
| 大泉町1−41−10 | 256 | 239 |
| 田柄4−25−2 | 389 | 353 |
| 南田中3−23−4 | 404 | 367 |
| 春日町2−26−23 | 400 | 360 |
| 小竹町1−50−5 | 476 | 425 |
| 西大泉4−13−10 | 273 | 254 |
| 東大泉3−24−2 | 473 | 430 |
| 大泉学園町2−23−46 | 327 | 303 |
| 旭町3−1−7 | 412 | 374 |
| 東大泉7−31−4 | 365 | 336 |
| 下石神井5−6−28 | 375 | 342 |
| 上石神井4−31−3 | 409 | 373 |
| 春日町4−19−17 | 398 | 357 |
| 豊玉北4−15−19 | 495 | 442 |
| 南大泉3−21−4 | 336 | 311 |
| 平和台3−8−15 | 428 | 383 |
| 田柄3−22−4 | 380 | 339 |
| 向山4−19−8 | 383 | 343 |
| 豊玉北2−5−11 | 457 | 410 |
| 石神井町1−13−6 | 441 | 399 |
| 大泉町4−47−8 | 284 | 264 |
| 関町北5−18−40 | 370 | 337 |
| 錦1−28−5 | 401 | 363 |
| 旭丘1−43−2 | 443 | 399 |
| 中村北2−24−11 | 455 | - |
| 豊玉中1−27−4 | 402 | 364 |
| 平和台1−11−8 | 414 | 372 |
| 豊玉北6−16−10 | 497 | 446 |
| 春日町1−22−4 | 405 | 360 |
| 桜台4−13−5 | 472 | 428 |
| 富士見台2−38−14 | 404 | 367 |
| 高野台2−8−2 | 405 | 367 |
| 大泉学園町8−25−5 | 279 | 259 |
| 土支田4−41−12 | 262 | 241 |
| 大泉学園町3−8−3 | 311 | 288 |
| 大泉町2−44−11 | 262 | 244 |
| 東大泉4−20−18 | 377 | 345 |
| 大泉町6−14−12 | 354 | 324 |
| 南田中4−20−16 | 372 | 340 |
| 南大泉1−6−46 | 334 | 307 |
| 上石神井2−30−12 | 422 | 383 |
| 立野町29−6 | 416 | 374 |
| 石神井町5−10−19 | 376 | 341 |
| 石神井台2−32−18 | 370 | 339 |
| 下石神井5−18−5 | 465 | 422 |
| 高野台5−9−5 | 385 | 349 |
| 石神井台4−15−8 | 380 | 351 |
| 谷原1−14−13 | 347 | 317 |
| 下石神井1−2−2 | 495 | 449 |
| 谷原2−6−5 | 358 | 328 |
| 東大泉2−19−8 | 357 | 324 |
| 早宮4−2−6 | 375 | 338 |
| 桜台2−26−3 | 422 | 383 |
| 豊玉北5−11−3 | 487 | - |
| 練馬1−40−11 | 460 | 416 |
| 向山1−4−7 | 420 | 380 |
| 南大泉4−23−8 | 329 | 305 |
| 貫井2−21−9 | 410 | 370 |
| 北町1−44−17 | 380 | 344 |
| 小竹町2−14−2 | 458 | 405 |
| 北町5−7−10 | 416 | 378 |
| 田柄1−9−4 | 379 | 341 |
| 東大泉6−11−4 | - | 336 |
| 南田中1−13−23 | - | 350 |
| 小竹町2−67−11 | - | 422 |
| 土支田3−22−6 | - | 314 |
| 春日町4−26−10 | - | 358 |
| 2−24−11 | - | 404 |
| 豊玉北5−11−3 | - | 440 |
千円/m²
千円/m²
| 商業地 17件 |
2008年 |
2007年 |
| 豊玉北6−1−8 | 1,200 | 1 |
| 石神井町3−25−3 | 883 | 760 |
| 関町北2−27−12 | 735 | 639 |
| 栄町6−8 | 830 | 715 |
| 東大泉1−30−7 | 1,250 | 1,070 |
| 高松5−12−6 | 503 | 430 |
| 早宮1−1−1 | 550 | 474 |
| 関町南4−7−29 | 507 | 439 |
| 春日町1−14−1 | 524 | 454 |
| 桜台4−12−23 | 586 | 509 |
| 中村北4−8−30 | 769 | 658 |
| 石神井町7−13−1 | 524 | 451 |
| 北町8−37−22 | 573 | 495 |
| 向山2−11−2 | 515 | 442 |
| 高野台1−7−7 | 805 | 685 |
| 豊玉中2−27−14 | 550 | 470 |
| 早宮2−17−41 | 737 | 624 |
千円/m²
| 準工業地 3件 |
2008年 |
2007年 |
| 貫井4−1−11 | 420 | 378 |
| 羽沢3−26−10 | 432 | 389 |
| 高松3−2−10 | 354 | 324 |
千円/m²
千円/m²
市街化調整区域内の 現況宅地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²
市街化調整区域内の 現況林地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²