公示地価2008荒川区
千代田区 | 港区 | 新宿区 | 品川区 | 目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 中野区
杉並区 | 中央区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 渋谷区 | 豊島区
北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | トップへ
杉並区 | 中央区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 渋谷区 | 豊島区
北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | トップへ
| 住宅地 2件 | 2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 西尾久8−18−10 | 382 | 360 |
| 西日暮里4−19−9 | 550 | 489 |
千円/m²
| 住宅見込地 0件 | 2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| - | - |
千円/m²
千円/m²
千円/m²
| 工業地 0件 | 2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| - | - |
千円/m²
| 市街化調整区域内の 現況宅地 0件 |
2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| - | - |
千円/m²
| 市街化調整区域内の 現況林地 0件 |
2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| - | - |
千円/m²

