公示地価2008北区


| 住宅地 28件 |
2008年 |
2007年 |
| 滝野川5−48−12 | 422 | 393 |
| 滝野川4−28−10 | 422 | 400 |
| 王子2−6−16 | 377 | 355 |
| 西が丘1−31−7 | 430 | 411 |
| 志茂1−16−14 | 399 | 373 |
| 中十条2−19−5 | 355 | 339 |
| 浮間1−15−13 | 342 | 323 |
| 王子本町2−27−4 | 498 | 461 |
| 豊島3−3−14 | 390 | 371 |
| 志茂3−38−7 | 348 | 328 |
| 滝野川6−16−10 | 390 | 364 |
| 上中里1−23−10 | 480 | 440 |
| 北区岸町1−16−2 | 396 | - |
| 上十条4−6−9 | - | 335 |
| 赤羽西1−26−15 | 440 | 415 |
| 赤羽3−11−3 | 372 | 353 |
| 赤羽台3−19−17 | 351 | 333 |
| 西ケ原3−40−12 | 435 | 395 |
| 堀船3−19−6 | 410 | 388 |
| 赤羽北2−3−12 | 395 | 374 |
| 赤羽2−32−5 | 450 | 424 |
| 中十条1−17−8 | 406 | 385 |
| 滝野川2−54−14 | 367 | 338 |
| 田端1−23−2 | 503 | 466 |
| 赤羽西3−6−3 | 338 | 321 |
| 田端3−19−16 | 404 | 382 |
| 岩淵町9−13 | 376 | 355 |
| 十条仲原1−16−1 | 394 | 373 |
| 上十条5−24−9 | 334 | 316 |
| 岸町1−16−2 | - | 367 |
千円/m²
千円/m²
| 商業地 28件 |
2008年 |
2007年 |
| 赤羽1−8−3 | 2,390 | 1,990 |
| 西が丘1−21−3 | 454 | 428 |
| 志茂2−11−5 | 424 | 391 |
| 堀船3−29−10 | 487 | 444 |
| 東十条3−15−10 | 873 | 779 |
| 十条仲原1−8−29 | 1,030 | 905 |
| 浮間4−6−8 | 440 | 400 |
| 上十条3−12−8 | 590 | 519 |
| 西ケ原1−6−7 | 777 | 650 |
| 滝野川6−28−7 | 530 | 475 |
| 王子5−5−3 | 648 | 577 |
| 田端3−6−12 | 654 | 574 |
| 赤羽2−10−2 | 1,150 | 1,010 |
| 王子1−13−15 | 1,280 | 1,100 |
| 赤羽2−25−5 | 605 | 557 |
| 赤羽西1−40−2 | 1,390 | 1,190 |
| 志茂1−36−16 | 545 | 474 |
| 東田端2−11−15 | 595 | 531 |
| 西ケ原3−1−10 | 643 | 569 |
| 滝野川6−76−9 | 580 | 515 |
| 赤羽1−36−7 | 608 | 535 |
| 十条仲原2−10−25 | 600 | 549 |
| 田端1−12−14 | 800 | 672 |
| 王子1−27−14 | 988 | 860 |
| 滝野川7−40−6 | 503 | 443 |
| 赤羽2−49−6 | 830 | - |
| 滝野川1−72−8 | - | 552 |
| 田端新町3−6−11 | 645 | 561 |
| 西ヶ原4−65−5 | 475 | 434 |
| 赤羽2−49−6 | - | 716 |
千円/m²
| 準工業地 6件 |
2008年 |
2007年 |
| 浮間2−11−23 | 352 | 330 |
| 神谷3−27−12 | 361 | 339 |
| 田端新町2−16−7 | 475 | 441 |
| 栄町19−16 | 350 | 336 |
| 東十条1−15−14 | 399 | 379 |
| 上中里2−15−5 | 387 | 355 |
千円/m²
千円/m²
市街化調整区域内の 現況宅地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²
市街化調整区域内の 現況林地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²