公示地価2008葛飾区


| 住宅地 43件 |
2008年 |
2007年 |
| 東金町3−34−1 | 377 | 345 |
| 高砂7−17−13 | 285 | 270 |
| 鎌倉2−25−16 | 305 | 285 |
| 新小岩4−5−5 | 374 | 342 |
| 堀切5−46−5 | 310 | 293 |
| お花茶屋1−3−7 | 370 | 348 |
| 青戸5−18−3 | 371 | 345 |
| 亀有2−18−7 | 321 | 305 |
| 新宿5−22−11 | 269 | 261 |
| 堀切2−17−25 | 299 | 280 |
| 東水元4−9−10 | 198 | 190 |
| 南水元4−23−4 | 263 | 250 |
| 新宿1−21−11 | 276 | 260 |
| 高砂8−10−10 | 314 | 297 |
| 奥戸6−17−15 | 266 | 254 |
| 南水元2−29−7 | 238 | 227 |
| 東新小岩5−9−7 | 368 | 345 |
| 水元5−2−7 | 205 | 197 |
| 水元3−9−2 | 243 | - |
| 東堀切2−18−2 | 303 | 280 |
| 西亀有3−41−2 | 324 | 300 |
| 新宿2−28−2 | 264 | 244 |
| 新小岩3−5−1 | 423 | 392 |
| 東金町6−26−4 | 265 | 253 |
| 鎌倉1−29−14 | 314 | 292 |
| 立石5−23−2 | 341 | 315 |
| 青戸1−5−4 | 380 | 352 |
| 東新小岩6−13−24 | 326 | 301 |
| 奥戸9−3−6 | 281 | 271 |
| 堀切8−4−16 | 341 | 315 |
| 小菅1−23−13 | 256 | 250 |
| 東金町8−8−19 | 234 | 223 |
| 西水元4−10−4 | 180 | 173 |
| 細田5−6−12 | 317 | 297 |
| お花茶屋3−23−6 | 319 | 293 |
| 小菅4−5−11 | 424 | 390 |
| 柴又1−29−15 | 297 | 281 |
| 青戸6−20−16 | 283 | 271 |
| 東金町2−6−18 | 324 | 298 |
| 西亀有1−19−4 | 315 | 289 |
| 金町5−33−4 | 329 | 311 |
| 東新小岩2−4−11 | 325 | 302 |
| 西水元2−11−22 | 202 | 192 |
| 東金町4−41−2 | - | 263 |
| 葛飾区水元3−9−2 | - | 232 |
千円/m²
千円/m²
| 商業地 16件 |
2008年 |
2007年 |
| 新小岩1−48−3 | 1,420 | 1,200 |
| 鎌倉4−32−10 | 300 | 290 |
| 小菅4−11−6 | 590 | 510 |
| 立石4−25−8 | 566 | 525 |
| 亀有3−18−3 | 520 | 435 |
| 東新小岩6−2−2 | 373 | 347 |
| 高砂5−36−11 | 453 | 419 |
| 亀有2−34−4 | 334 | 305 |
| 南水元4−27−13 | 301 | 285 |
| 東四つ木4−14−18 | 277 | 272 |
| 堀切4−11−4 | 446 | 414 |
| 柴又5−1−3 | 348 | 323 |
| 堀切2−55−10 | 310 | - |
| 亀有5−44−11 | 437 | 370 |
| 東金町3−30−16 | 381 | 346 |
| 西新小岩1−7−1 | 565 | 514 |
| 柴又1−4−15 | - | 296 |
| 堀切2−55−10 | - | 297 |
千円/m²
| 準工業地 14件 |
2008年 |
2007年 |
| 堀切4−48−10 | 310 | 295 |
| 四つ木4−4−4 | 277 | 264 |
| 立石4−14−7 | 315 | 300 |
| 東立石4−26−10 | 314 | 298 |
| 宝町1−21−25 | 280 | 261 |
| 東四つ木3−20−9 | 265 | 259 |
| 東新小岩8−21−5 | 303 | 285 |
| 堀切1−40−13 | 354 | 325 |
| 奥戸7−14−13 | 310 | 292 |
| 青戸4−9−2 | 343 | 320 |
| 高砂1−11−16 | 284 | 273 |
| 立石2−23−4 | 335 | 314 |
| 金町2−18−3 | 327 | 305 |
| 西新小岩5−5−3 | 268 | 255 |
千円/m²
千円/m²
市街化調整区域内の 現況宅地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²
市街化調整区域内の 現況林地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²