公示地価2008目黒区


| 住宅地 34件 |
2008年 |
2007年 |
| 八雲4−5−20 | 855 | 760 |
| 五本木3−10−4 | 721 | 655 |
| 中目黒3−14−7 | 849 | 760 |
| 目黒本町5−31−8 | 627 | 561 |
| 平町1−17−1 | 905 | 805 |
| 自由が丘2−18−26 | 1,120 | 950 |
| 青葉台2−2−17 | 1,450 | 1,230 |
| 東が丘1−25−21 | 773 | 686 |
| 上目黒3−21−4 | 762 | 685 |
| 東山3−12−10 | 890 | 785 |
| 三田2−18−8 | 995 | 880 |
| 祐天寺1−25−4 | 770 | 700 |
| 碑文谷4−2−8 | 800 | 715 |
| 鷹番1−18−15 | 865 | 780 |
| 洗足2−14−20 | 748 | 658 |
| 駒場3−7−3 | 760 | 665 |
| 下目黒5−16−17 | 788 | 715 |
| 中町2−13−15 | 728 | 650 |
| 大岡山2−7−16 | 673 | 610 |
| 目黒本町3−16−6 | 858 | 773 |
| 駒場4−3−38 | 1,020 | 880 |
| 大橋2−7−6 | 825 | 727 |
| 八雲2−24−15 | 814 | 725 |
| 青葉台4−2−9 | 1,200 | 1,030 |
| 三田2−1−5 | 1,140 | 965 |
| 八雲4−1−19 | 866 | 770 |
| 平町2−1−2 | 770 | 705 |
| 南1−3−15 | 827 | 608 |
| 中根2−8−14 | 673 | 734 |
| 緑が丘3−5−15 | 821 | 605 |
| 目黒2−2−10 | 821 | 728 |
| 青葉台3−15−18 | 937 | 820 |
| 大岡山1−28−11 | 685 | 615 |
| 上目黒4−35−6 | - | 630 |
| 中町1−11−14 | 628 | 570 |
千円/m²
千円/m²
| 商業地 19件 |
2008年 |
2007年 |
| 自由が丘1−7−13 | 2,720 | 2,150 |
| 原町1−11−2 | 810 | 725 |
| 中目黒3−23−16 | 855 | 730 |
| 祐天寺2−3−11 | 915 | 795 |
| 青葉台4−4−12 | 2,190 | 1,790 |
| 鷹番2−19−20 | 1,560 | 1,350 |
| 青葉台1−27−12 | 1,780 | 1,460 |
| 下目黒6−17−21 | 1,000 | 900 |
| 駒場1−11−15 | 723 | 650 |
| 自由が丘1−24−5 | 1,070 | 920 |
| 下目黒3−4−2 | 1,180 | 980 |
| 目黒本町4−1−3 | 787 | 690 |
| 中町1−6−5 | 675 | 615 |
| 下目黒1−1−15 | 3,600 | 2,860 |
| 自由が丘1−29−9 | 4,330 | 3,330 |
| 上目黒3−4−3 | 3,370 | 2,720 |
| 平町1−27−1 | 1,580 | 1,390 |
| 緑が丘3−2−3 | 765 | 674 |
| 鷹番3−8−17 | 903 | 800 |
千円/m²
| 準工業地 3件 |
2008年 |
2007年 |
| 目黒本町2−15−20 | 718 | 645 |
| 中根2−3−15 | 848 | 749 |
| 下目黒2−10−10 | 730 | 660 |
千円/m²
千円/m²
市街化調整区域内の 現況宅地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²
市街化調整区域内の 現況林地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²