公示地価2008江戸川区


| 住宅地 75件 |
2008年 |
2007年 |
| 西小岩1−10−5 | 374 | 350 |
| 北小岩5−11−8 | 358 | 335 |
| 南小岩7−34−17 | 393 | 368 |
| 南篠崎町3−15−2 | 418 | 387 |
| 東小岩6−8−9 | 385 | 360 |
| 船堀2−19−7 | 387 | 359 |
| 中葛西1−35−10 | 368 | 344 |
| 平井6−20−8 | 387 | 360 |
| 東葛西8−7−21 | 350 | 331 |
| 北葛西2−27−22 | 355 | 330 |
| 北篠崎2−8−12 | 290 | 272 |
| 松江7−23−3 | 340 | - |
| 鹿骨4−7−13 | 280 | 264 |
| 春江町3−15−8 | 310 | 290 |
| 鹿骨1−56−2 | 288 | 270 |
| 一之江2−3−8 | 302 | 282 |
| 北小岩7−25−4 | 319 | 300 |
| 江戸川3丁目48番2 | 304 | 284 |
| 松島4−34−1 | 393 | 365 |
| 西小岩4−3−15 | 390 | 365 |
| 南葛西6−31−10 | 360 | 342 |
| 興宮町25−18 | 312 | 293 |
| 南小岩4−7−2 | 342 | 322 |
| 本一色3−19−4 | 302 | 282 |
| 船堀7−5−17 | 355 | 330 |
| 東葛西5−16−12 | 411 | 384 |
| 東葛西1−30−16 | 344 | 323 |
| 西一之江3−34−23 | 334 | 311 |
| 東葛西8−34−11 | 355 | 335 |
| 西葛西7−7−6 | 424 | 393 |
| 西一之江2−21−4 | 288 | 269 |
| 平井2−24−2 | 393 | 366 |
| 南篠崎町1−6−18 | 318 | 294 |
| 江戸川2丁目2番17外 | 299 | 277 |
| 上篠崎2−8−13 | 345 | 320 |
| 篠崎町2丁目91番 | 347 | 322 |
| 東小松川2−13−10 | 299 | 280 |
| 大杉4−19−5 | 275 | 258 |
| 東葛西6−23−3 | 429 | 401 |
| 中葛西5−6−13 | 435 | 405 |
| 篠崎町5−9−4 | 309 | 287 |
| 西葛西2−8−3 | 400 | 373 |
| 篠崎町7−9−11 | 360 | 335 |
| 一之江7−32−29 | 355 | 330 |
| 江戸川6丁目7番31 | 317 | 296 |
| 北小岩2−25−11 | 370 | 346 |
| 松島2−26−13 | 343 | 319 |
| 東小岩4−25−7 | 320 | 300 |
| 東松本2−5−7 | 281 | 265 |
| 東小松川4−11−24 | 336 | 316 |
| 中葛西7−23−13 | 398 | 369 |
| 西葛西7−23−14 | 442 | 408 |
| 瑞江1−53−3 | 368 | 342 |
| 北小岩8−7−14 | 330 | 310 |
| 西篠崎1−17−18 | 284 | 265 |
| 上篠崎1−4−4 | 297 | 277 |
| 北葛西4−1−24 | 414 | - |
| 篠崎町3−30−2 | 270 | 255 |
| 東葛西4−33−3 | 368 | 345 |
| 中葛西8−18−1 | 331 | 309 |
| 西葛西1−2−11 | 340 | 317 |
| 平井6−69−9 | 363 | 338 |
| 東小岩1−5−11 | 312 | 293 |
| 南葛西3−10−4 | 355 | 338 |
| 南葛西5−8−15 | 355 | 335 |
| 北葛西5−30−10 | 411 | 383 |
| 中葛西3−23−19 | 441 | 408 |
| 東瑞江2丁目45番2 | 308 | 287 |
| 西瑞江5丁目14番46 | 306 | 286 |
| 本一色1−2−9 | 316 | 295 |
| 大杉2−7−2 | 300 | 280 |
| 東小岩5−27−6 | 384 | 360 |
| 東葛西3−8−5 | 324 | 304 |
| 南小岩5−7−5 | 380 | 355 |
| 瑞江1−7−15 | 305 | 285 |
| 西小岩3−29−19 | - | 368 |
| 篠崎町6−13−3 | - | 287 |
| 松江7−23−3 | - | 317 |
| 北葛西4−1−24 | - | 386 |
千円/m²
千円/m²
| 商業地 13件 |
2008年 |
2007年 |
| 西小岩1−23−13 | 1,300 | 1,100 |
| 船堀7−10−9 | 359 | 333 |
| 西葛西6−15−2 | 1,430 | 1,210 |
| 一之江3−2−36 | 442 | 407 |
| 南小岩7−17−1 | 635 | 580 |
| 中央2−13−10 | 335 | 310 |
| 北小岩1−12−6 | 365 | 330 |
| 船堀3−5−14 | 627 | 563 |
| 篠崎町7−27−8 | 560 | 502 |
| 東葛西6−2−11 | 720 | 630 |
| 東小岩6−8−13 | 420 | 385 |
| 平井5−15−7 | 920 | 800 |
| 松江5−20−22 | 406 | 372 |
千円/m²
千円/m²
千円/m²
市街化調整区域内の 現況宅地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²
市街化調整区域内の 現況林地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²