公示地価2008大田区


| 住宅地 52件 |
2008年 |
2007年 |
| 大森北3−18−8 | 444 | 414 |
| 久が原4−42−4 | 594 | 555 |
| 大森西3−18−22 | 444 | 410 |
| 田園調布3−23−15 | 1,170 | 1,020 |
| 東雪谷1−16−2 | 529 | 489 |
| 中馬込1−12−5 | 484 | 443 |
| 西蒲田3−20−11 | 450 | 421 |
| 西蒲田8−17−10 | 496 | 459 |
| 南千束2−7−17 | 579 | 534 |
| 山王3−34−3 | 684 | 620 |
| 田園調布1−12−20 | 586 | 547 |
| 池上7−23−14 | 501 | 466 |
| 蒲田4−36−9 | 505 | 458 |
| 久が原1−34−5 | 565 | 525 |
| 北馬込1−29−15 | 483 | 442 |
| 南雪谷4−12−7 | 595 | 540 |
| 上池台1−35−5 | 489 | 448 |
| 西馬込2−25−13 | 480 | 440 |
| 東嶺町34−14 | 533 | 496 |
| 田園調布2−24−21 | 717 | 638 |
| 南千束3−25−5 | 560 | 512 |
| 中央7−15−17 | 419 | 398 |
| 下丸子4−7−15 | 428 | 398 |
| 中央6−20−2 | 499 | 462 |
| 萩中3−24−6 | 403 | 377 |
| 大森中3−29−4 | 405 | 377 |
| 田園調布南5−13 | 462 | 428 |
| 南馬込4−13−18 | 486 | 450 |
| 東矢口3−8−21 | 438 | 404 |
| 田園調布4−28−23 | 800 | 700 |
| 山王3−18−25 | 507 | 471 |
| 西蒲田4−31−12 | 454 | 420 |
| 上池台2−40−2 | 530 | 488 |
| 南雪谷1−18−6 | 534 | 496 |
| 久が原3−32−2 | 585 | 545 |
| 田園調布3−44−3 | 839 | 759 |
| 石川町1−6−6 | - | 450 |
| 雪谷大塚町13−9 | 562 | 523 |
| 東馬込1−11−15 | 462 | 431 |
| 田園調布本町36−13 | 503 | 459 |
| 東矢口1−6−21 | 496 | 460 |
| 大森北4−3−3 | 476 | 445 |
| 新蒲田2−23−15 | 432 | 400 |
| 西糀谷4−19−9 | 409 | 378 |
| 久が原5−26−12 | 579 | 533 |
| 上池台5−4−12 | 469 | 438 |
| 東雪谷5−3−18 | 522 | 485 |
| 南馬込3−22−3 | 460 | 428 |
| 池上5−18−3 | 448 | 417 |
| 南馬込6−10−5 | 466 | 436 |
| 山王2−25−16 | 607 | 559 |
| 羽田2−13−3 | 364 | 344 |
| 北千束2−25−5 | 556 | 506 |
千円/m²
千円/m²
| 商業地 37件 |
2008年 |
2007年 |
| 西蒲田7−66−10 | 3,450 | 2,750 |
| 東雪谷2−17−2 | 618 | 571 |
| 大森北4−8−4 | 830 | 708 |
| 山王2−5−10 | 1,790 | 1,480 |
| 大森北1−30−2 | 953 | 820 |
| 北嶺町31−13 | | 560 |
| 池上6−4−3 | 700 | 624 |
| 南久が原2−7−7 | 600 | 560 |
| 中央3−5−6 | 550 | 500 |
| 南蒲田3−3−6 | 645 | 575 |
| 南蒲田1−7−20 | 494 | 443 |
| 仲六郷2−7−9 | 478 | 441 |
| 鵜の木2−16−7 | 583 | 537 |
| 蒲田5−18−5 | 2,080 | 1,720 |
| 多摩川1−7−11 | 589 | 532 |
| 大森北6−14−11 | 505 | 467 |
| 西蒲田7−25−7 | 870 | 730 |
| 田園調布南19−3 | 516 | 480 |
| 大森北5−9−11 | 541 | 500 |
| 蒲田3−20−2 | 666 | 592 |
| 西糀谷4−14−14 | 621 | 560 |
| 南蒲田3−8−29 | 462 | 432 |
| 羽田旭町3−3 | 574 | 515 |
| 田園調布2−5−1 | 586 | 547 |
| 千鳥1−16−2 | 604 | 557 |
| 南雪谷2−12−10 | 687 | 633 |
| 山王2−17−8 | 663 | 618 |
| 東糀谷2−14−19 | 455 | 415 |
| 南馬込5−39−7 | 545 | 500 |
| 羽田3−3−13 | 460 | 427 |
| 北馬込1−4−3 | 546 | 498 |
| 田園調布2−51−8 | 1,030 | 926 |
| 東矢口3−31−14 | 522 | 475 |
| 新蒲田1−14−18 | 463 | 418 |
| 蒲田5−3−8 | 611 | 540 |
| 西蒲田7−51−11 | 789 | 691 |
| 大森西5−9−3 | 540 | 485 |
| 東矢口2−17−18 | 538 | 478 |
千円/m²
| 準工業地 13件 |
2008年 |
2007年 |
| 西糀谷2−22−2 | 389 | 369 |
| 南六郷2−8−12 | 395 | 370 |
| 羽田1−14−2 | 431 | 385 |
| 千鳥2−1−12 | 477 | 442 |
| 久が原2−11−14 | 495 | 460 |
| 蒲田本町1−12−15 | 399 | 376 |
| 大森西1−9−3 | 407 | 386 |
| 矢口1−22−14 | 461 | 435 |
| 仲六郷3−16−8 | 354 | 330 |
| 西馬込1−2−12 | 440 | 420 |
| 下丸子2−21−5 | 409 | 379 |
| 東六郷1−5−12 | 389 | 367 |
| 東糀谷2−2−22 | 404 | 386 |
| 仲池上1−26−15 | - | 399 |
千円/m²
| 工業地 5件 |
2008年 |
2007年 |
| 東糀谷6−2−16 | 239 | 230 |
| 昭和島2−4−4 | 223 | 212 |
| 南六郷1−28−15 | 339 | 323 |
| 大森南3−22−9 | 283 | 267 |
| 本羽田2−15−4 | 326 | 317 |
千円/m²
市街化調整区域内の 現況宅地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²
市街化調整区域内の 現況林地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²