公示地価2008墨田区
千代田区 | 港区 | 新宿区 | 品川区 | 目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 中野区
杉並区 | 中央区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 渋谷区 | 豊島区
北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | トップへ
杉並区 | 中央区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 渋谷区 | 豊島区
北区 | 荒川区 | 板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | トップへ
| 住宅地 14件 | 2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 立花1−25−2 | 327 | 306 |
| 文花1−22−1 | 345 | 322 |
千円/m²
| 住宅見込地 0件 | 2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| - | - |
千円/m²
千円/m²
| 準工業地 12件 | 2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 亀沢4−22−2 | 480 | 424 |
| 横川1−3−9 | 463 | 412 |
| 立川2−12−9 | 438 | 408 |
| 八広4−47−7 | 319 | 300 |
| 立花5−18−13 | 339 | 318 |
| 墨田4−21−2 | 317 | 299 |
| 千歳1−2−10 | 510 | 456 |
| 立花2−17−7 | 328 | 305 |
| 墨田2−3−9 | 340 | 320 |
| 横川4−4−4 | 505 | 448 |
| 本所2−1−9 | 454 | 423 |
| 京島2−19−16 | 328 | 308 |
千円/m²
| 工業地 0件 | 2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| - | - |
千円/m²
| 市街化調整区域内の 現況宅地 0件 |
2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| - | - |
千円/m²
| 市街化調整区域内の 現況林地 0件 |
2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| - | - |
千円/m²


