会社案内店舗案内お問い合わせサイトマップ
買いたい売りたい知りたい8111.com公示地価
クリックすると区の公示価格が表示されます
港区 新宿区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 杉並区
【世田谷区】 2001年 2000年
桜上水5-12-7 557 571
等々力5-18-13 589 601
用賀1-1-15 552 565
松原1-29-11 534 544
大原1-3-6 505 516
若林2-5-8 507 519
等々力6-22-13 572 581
東玉川1-20-2 537 553
宇奈根3-12-11 336 338
喜多見9-19-6 387 393
新町1-16-13 521 533
上野毛1-16-19 569 580
桜新町1-35-15 555 562
鎌田2-8-21 346 351
桜2-12-2 495 502
成城6-24-7 657 668
上祖師谷5-25-2 408 411
上馬4-19-9 535 550
上馬5-29-8 510 519
瀬田4-36-21 568 578
豪徳寺2-9-11 514 521
祖師谷1-16-6 482 486
代田2-23-15 619 638
桜丘1-13-18 503 513
弦巻5-19-8 526 531
三軒茶屋2-32-5 508 520
深沢4-19-4 551 560
等々力1-29-2 628 635
桜上水1-8-13 417 427
北烏山9-23-10 386 389
砧1-28-7 452 457
代田3-14-7 565 577
上北沢3-23-22 625 645
成城8-4-19 559 570
祖師谷4-34-11 434 437
深沢1-37-1 567 577
北烏山4-19-13 388 398
奥沢5-14-26 610 621
成城2-17-19 594 605
上祖師谷1-7-13 491 499
喜多見1-26-10 297 302
祖師谷5-32-9 421 426
砧5-23-3 468 471
桜丘4-19-22 490 505
千歳台5-14-6 404 408
粕谷2-5-13 421 425
船橋6-17-6 466 473
経堂3-3-12 491 496
野毛2-22-19 508 513
赤堤3-9-9 589 598
岡本3-23-11 453 459
玉堤1-6-14 431 438
代沢1-16-10 591 607
宮坂1-36-19 545 552
弦巻1-6-5 541 546
奥沢8-9-17 571 581
瀬田1-8-14 569 581
松原6-17-13 529 539
新町3-28-17 578 585
新町2-34-6 509 519
船橋1-45-10 443 451
松原4-34-19 528 539
若林3-27-3 479 485
野沢1-10-4 498 502
深沢8-13-32 608 624
上用賀6-8-9 489 500
下馬6-46-2 610 625
三宿2-19-12 552 563
太子堂3-9-3 443 448
下馬2-10-16 521 533
上野毛3-7-8 637 658
三軒茶屋1-16-18 538 555
深沢5-31-2 526 535
八幡山1-23-6 453 457
上用賀1-14-6 513 519
給田2-6-17 395 402
玉川田園調布2-8-15 611 629
代田6-31-15 554 568
上馬1-7-12 507 514
南烏山2-12-6 478 488
上野毛4-13-17 549 560
用賀4-28-4 601 615
北烏山6-27-3 404 411
上北沢5-6-13 481 492
上祖師谷2-26-4 409 412
赤堤5-20-6 510 519
喜多見4-3-13 337 343
桜丘3-18-1 480 490
北沢1-24-15 591 606
岡本1-12-17 450 452
尾山台2-14-21 627 635
奥沢1-50-15 540 549
砧8-23-7 548 555
玉川4-27-10 488 498
世田谷2-25-12 504 517
代田1-19-6 556 569
松原5-23-13 518 527
経堂5-5-3 532 542
大蔵5-18-12 377 383
野沢4-14-4 507 514
中町2-5-5 526 537
砧4-25-13 520 524
弦巻3-13-22 557 562
祖師谷6-4-24 387 -
若林5-30-5 508 515
北烏山7-15-16 354 360
粕谷3-3-1 410 413
代沢2-3-18 657 669
羽根木2-10-13 511 521
北沢4-26-4 518 525
三宿1-3-8 510 520
宮坂3-43-12 538 544
野沢3-29-20 568 581
南烏山4-22-15 438 444
等々力4-24-10 562 578
下馬5-16-10 570 582
砧3-21-6 454 460
喜多見5-15-7 348 -
世田谷4-10-10 527 537
玉川3-30-6 466 472
成城4-4-3 638 650
太子堂2-10-14 528 536
池尻2-13-4 482 492
上野毛2-11-4 551 562
深沢6-22-2 548 555
奥沢2-40-9 591 598
奥沢3-36-5 564 577
下馬3-16-13 570 583
尾山台2-26-10 546 561
赤堤2-15-2 557 577
宇奈根2-18-2 334 338
奥沢7-11-12 587 600
等々力8-20-23 588 614
成城7-16-15 495 502
鎌田4-1-26 336 343
代沢5-16-14 547 558
野毛1-9-22 511 522
経堂4-25-17 530 541
上用賀5-20-3 503 512
梅丘2-15-4 505 511
代田5-17-21 540 552
Top