会社案内店舗案内お問い合わせサイトマップ
買いたい売りたい知りたい8111.com公示地価
クリックすると区の公示価格が表示されます
港区 新宿区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 杉並区
【品川区】 2001年 2000年
大井3-26-18 485 508
戸越3-3-3 497 527
大井4-9-11 557 570
西品川3-8-15 429 443
豊町6-26-8 510 521
大井7-3-7 495 518
上大崎2-9-4 733 733
西中延2-12-2 489 519
東五反田5-14-21 745 750
北品川5-14-7 607 610
南品川6-7-36 516 529
小山台1-17-4 448 450
大崎4-8-3 495 523
豊町1-14-12 555 575
東大井4-14-6 569 585
西五反田4-22-11 520 553
西大井5-6-7 487 508
小山5-7-12 505 518
旗の台5-9-16 473 490
小山7-8-18 577 580
上大崎3-10-35 742 750
大井6-9-15 491 510
東五反田4-2-11 640 651
西品川2-22-6 500 511
南品川1-3-13 466 480
Top