公示地価2001 大田区
公示地価2001 大田区
住所 | 2001年 | 2000年 |
---|---|---|
大森北3-18-8 | 414 | 433 |
久が原4-42-4 | 500 | 520 |
大森西3-17-7 | 402 | 410 |
田園調布3-23-15 | 755 | 774 |
東雪谷1-16-2 | 455 | 482 |
中馬込1-12-5 | 410 | 431 |
西蒲田3-20-11 | 415 | 427 |
西蒲田8-17-10 | 460 | 482 |
南千束2-7-17 | 488 | 515 |
山王2-11-16 | 657 | 684 |
池上3-33-1 | 463 | 486 |
池上7-23-14 | 450 | 485 |
蒲田4-36-9 | 463 | 482 |
久が原1-34-5 | 480 | 501 |
北馬込1-29-15 | 416 | 442 |
南雪谷4-12-7 | 470 | 489 |
上池台1-35-5 | 430 | 456 |
西馬込2-25-13 | 400 | 420 |
東嶺町34-14 | 454 | 472 |
田園調布2-24-21 | 500 | - |
南千束3-25-5 | 459 | 482 |
中央7-15-17 | 402 | 425 |
下丸子4-7-15 | 391 | 412 |
中央6-20-2 | 436 | 461 |
荻中3-24-6 | 378 | 397 |
大森中3-29-4 | 382 | 401 |
田園調布南5-13 | 390 | 409 |
南馬込4-13-18 | 402 | 412 |
東矢口3-8-21 | 403 | 412 |
田園調布4-28-23 | 595 | 616 |
山王3-18-25 | 440 | 462 |
西蒲田4-31-12 | 410 | 422 |
上池台2-40-2 | 455 | 480 |
南雪谷1-18-6 | 447 | 467 |
久が原3-32-2 | 490 | 509 |
田園調布3-44-3 | 610 | 629 |
石川町1-6-6 | 390 | 403 |
雪谷大塚町13-9 | 460 | 487 |
東馬込1-11-15 | 400 | 419 |
田園調布本町36-13 | 426 | 441 |
東矢口1-6-21 | 438 | 460 |
大森北4-3-3 | 451 | 470 |
新蒲田2-23-15 | 409 | 430 |
西糀谷4-19-9 | 386 | 402 |
久が原5-26-12 | 470 | 490 |
上池台5-4-12 | 400 | 420 |
東雪谷5-3-18 | 445 | 471 |
南馬込3-14-6 | 397 | 405 |
池上5-18-3 | 398 | 408 |
南馬込6-10-5 | 400 | 409 |
東馬込1-27-9 | 388 | 404 |
羽田2-13-3 | 336 | 350 |
北千束2-25-5 | 450 | 475 |
田園調布1-12-20 | 476 | 495 |
山王2-25-20 | 504 | 529 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社