会社案内店舗案内お問い合わせサイトマップ
買いたい売りたい知りたい8111.com公示地価
クリックすると区の公示価格が表示されます
港区 新宿区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 杉並区
【目黒区】 2001年 2000年
八雲4-5-20 630 650
五本木3-10-4 544 555
中目黒3-14-7 626 638
目黒本町5-31-8 500 508
平町1-17-1 666 684
自由が丘2-18-26 722 733
青葉台2-2-17 850 -
東が丘1-25-21 575 590
上目黒3-21-4 580 595
東山3-12-10 674 688
三田2-18-8 654 679
祐天寺1-25-4 588 597
碑文谷4-2-8 614 628
鷹番1-18-15 632 652
洗足2-14-20 579 595
駒場3-5-9 587 598
下目黒5-17-7 613 629
中町2-13-15 565 583
大岡山2-7-16 536 548
中目黒5-17-15 518 527
駒場4-3-38 700 722
大橋2-7-6 625 640
八雲2-24-15 642 660
青葉台4-2-9 835 875
上目黒5-24-2 553 568
八雲4-1-19 689 707
平町2-1-2 643 660
南1-3-15 531 538
中根2-8-14 627 636
緑が丘3-5-15 530 545
目黒2-2-10 633 652
青葉台3-15-18 685 710
大岡山1-28-11 546 558
上目黒4-35-6 539 546
中町1-11-14 512 530
Top