公示地価2011世田谷区

公示地価2011

世田谷区

住宅地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
世田谷区喜多見9-19-6 喜多見、 540m 350 363 -3.58%
世田谷区北烏山7-15-16 久我山、 1400m 348 354 -1.69%
世田谷区上祖師谷5-25-2 仙川、 1200m 390 399 -2.26%
世田谷区北烏山9-23-10 千歳烏山、 1100m 350 365 -4.11%
世田谷区成城8-4-19 成城学園前、 800m 577 601 -3.99%
世田谷区給田2-6-17 千歳烏山、 700m 361 367 -1.63%
世田谷区喜多見4-3-13 喜多見、 1700m 288 300 -4.00%
世田谷区喜多見1-26-3 喜多見、 2200m 259 - -
世田谷区成城6-25-22 成城学園前、 380m 699 727 -3.85%
世田谷区成城2-17-14 成城学園前、 480m 608 628 -3.18%
世田谷区上祖師谷2-26-4 千歳烏山、 1100m 374 379 -1.32%
世田谷区上祖師谷1-5-13 千歳烏山、 900m 475 480 -1.04%
世田谷区宇奈根2-18-2 二子玉川、 2900m 281 293 -4.10%
世田谷区南烏山4-22-15 千歳烏山、 600m 445 451 -1.33%
世田谷区祖師谷4-34-11 祖師ヶ谷大蔵、 950m 412 420 -1.90%
世田谷区砧8-23-7 祖師ヶ谷大蔵、 560m 566 575 -1.57%
世田谷区祖師谷6-4-24 祖師ヶ谷大蔵、 1600m 369 375 -1.60%
世田谷区南烏山2-12-6 千歳烏山、 450m 480 489 -1.84%
世田谷区大蔵5-18-12 成城学園前、 1600m 324 336 -3.57%
世田谷区祖師谷5-32-9 祖師ヶ谷大蔵、 1200m 386 392 -1.53%
世田谷区粕谷3-3-1 千歳烏山、 1400m 378 389 -2.83%
世田谷区粕谷2-5-13 芦花公園、 900m 390 398 -2.01%
世田谷区鎌田4-12-22 二子玉川、 2100m 300 308 -2.60%
世田谷区祖師谷1-16-6 祖師ヶ谷大蔵、 350m 486 495 -1.82%
世田谷区鎌田2-8-21 二子玉川、 1900m 311 322 -3.42%
世田谷区千歳台5-8-3 祖師ヶ谷大蔵、 1700m 389 396 -1.77%
世田谷区砧4-25-13 祖師ヶ谷大蔵、 700m 505 510 -0.98%
世田谷区砧1-28-7 祖師ヶ谷大蔵、 1200m 417 428 -2.57%
世田谷区船橋1-45-10 千歳船橋、 830m 439 443 -0.90%
世田谷区桜丘4-19-22 千歳船橋、 700m 463 466 -0.64%
世田谷区玉川4-27-10 二子玉川、 1000m 511 515 -0.78%
世田谷区岡本1-14-11 用賀、 1200m 426 430 -0.93%
世田谷区船橋6-17-6 千歳船橋、 1500m 445 453 -1.77%
世田谷区上北沢3-24-12 上北沢、 440m 660 667 -1.05%
世田谷区上用賀6-8-9 用賀、 1400m 479 486 -1.44%
世田谷区瀬田4-36-21 二子玉川、 1300m 569 574 -0.87%
世田谷区経堂4-25-17 千歳船橋、 600m 534 539 -0.93%
世田谷区桜丘3-18-1 千歳船橋、 1100m 470 480 -2.08%
世田谷区桜上水5-40-10 桜上水、 500m 523 527 -0.76%
世田谷区瀬田1-8-14 二子玉川、 550m 578 588 -1.70%
世田谷区桜上水1-8-4 経堂、 1100m 442 446 -0.90%
世田谷区用賀4-28-4 用賀、 300m 607 612 -0.82%
世田谷区経堂3-3-12 経堂、 450m 504 509 -0.98%
世田谷区経堂5-5-3 経堂、 740m 522 525 -0.57%
世田谷区宮坂3-43-12 経堂、 600m 545 549 -0.73%
世田谷区上用賀1-14-6 用賀、 860m 540 545 -0.92%
世田谷区用賀3-26-17 用賀、 650m 682 - -
世田谷区赤堤5-20-6 下高井戸、 600m 492 498 -1.20%
世田谷区上野毛2-11-4 上野毛、 630m 542 549 -1.28%
世田谷区桜2-12-2 上町、 800m 471 474 -0.63%
世田谷区弦巻5-19-8 上町、 890m 526 528 -0.38%
世田谷区上野毛4-13-17 上野毛、 870m 563 570 -1.23%
世田谷区世田谷2-25-12 上町、 700m 496 500 -0.80%
世田谷区赤堤3-9-11 松原、 340m 580 583 -0.51%
世田谷区上野毛1-16-19 上野毛、 240m 600 607 -1.15%
世田谷区用賀1-2-10 用賀、 1100m 548 552 -0.72%
世田谷区桜新町1-35-15 桜新町、 750m 555 557 -0.36%
世田谷区宮坂1-36-19 宮の坂、 350m 548 552 -0.72%
世田谷区野毛1-9-22 等々力、 1000m 489 495 -1.21%
世田谷区松原4-34-3 松原、 520m 516 521 -0.96%
世田谷区中町2-5-5 等々力、 300m 550 554 -0.72%
世田谷区弦巻3-13-22 桜新町、 740m 558 567 -1.59%
世田谷区深沢8-13-32 桜新町、 700m 634 641 -1.09%
世田谷区新町3-28-11 桜新町、 380m 587 592 -0.84%
世田谷区赤堤2-15-2 豪徳寺、 450m 563 567 -0.71%
世田谷区深沢5-31-2 等々力、 1000m 530 538 -1.49%
世田谷区新町1-16-13 桜新町、 1000m 517 521 -0.77%
世田谷区等々力1-29-4 尾山台、 570m 660 670 -1.49%
世田谷区松原5-23-13 東松原、 400m 510 514 -0.78%
世田谷区世田谷4-10-10 世田谷、 210m 524 530 -1.13%
世田谷区等々力8-20-23 等々力、 1100m 604 609 -0.82%
世田谷区松原1-29-11 明大前、 510m 539 547 -1.46%
世田谷区梅丘2-15-4 梅ケ丘、 700m 500 504 -0.79%
世田谷区弦巻1-6-5 松陰神社前、 660m 535 542 -1.29%
世田谷区等々力5-18-13 尾山台、 300m 634 641 -1.09%
世田谷区羽根木1-29-18 東松原、 350m 517 523 -1.15%
世田谷区若林3-27-5 松陰神社前、 280m 503 504 -0.20%
世田谷区上馬5-30-8 松陰神社前、 600m 514 517 -0.58%
世田谷区奥沢8-10-7 九品仏、 400m 606 611 -0.82%
世田谷区若林5-30-5 若林、 460m 509 513 -0.78%
世田谷区等々力6-22-13 九品仏、 800m 597 604 -1.16%
世田谷区上馬4-19-9 駒沢大学、 430m 557 559 -0.36%
世田谷区代田5-17-21 新代田、 300m 551 557 -1.08%
世田谷区代田2-23-15 世田谷代田、 300m 647 654 -1.07%
世田谷区代田1-19-6 世田谷代田、 850m 577 583 -1.03%
世田谷区奥沢7-11-12 九品仏、 300m 642 647 -0.77%
世田谷区若林2-5-8 西太子堂、 350m 517 521 -0.77%
世田谷区深沢1-37-1 都立大学、 1400m 614 621 -1.13%
世田谷区玉川田園調布2-8-15 田園調布、 650m 642 650 -1.23%
世田谷区大原1-3-6 下北沢、 700m 515 520 -0.96%
世田谷区代沢5-16-14 世田谷代田、 500m 572 579 -1.21%
世田谷区野沢4-19-2 駒沢大学、 600m 516 521 -0.96%
世田谷区上馬1-7-12 駒沢大学、 650m 501 505 -0.79%
世田谷区北沢4-26-4 東北沢、 550m 530 534 -0.75%
世田谷区奥沢5-14-26 奥沢、 250m 688 695 -1.01%
世田谷区三軒茶屋1-16-18 三軒茶屋、 600m 573 578 -0.87%
世田谷区北沢1-24-15 東北沢、 200m 650 658 -1.22%
世田谷区野沢3-32-16 学芸大学、 1400m 581 584 -0.51%
世田谷区太子堂2-10-14 三軒茶屋、 330m 549 554 -0.90%
世田谷区奥沢3-16-15 奥沢、 380m 592 600 -1.33%
世田谷区代沢2-3-18 池ノ上、 400m 698 725 -3.72%
世田谷区三宿2-19-12 池ノ上、 950m 516 527 -2.09%
世田谷区下馬3-16-13 三軒茶屋、 1100m 565 569 -0.70%
世田谷区代沢1-16-10 池ノ上、 600m 618 623 -0.80%
世田谷区下馬2-10-16 三軒茶屋、 750m 540 545 -0.92%
世田谷区東玉川1-20-2 雪が谷大塚、 700m 550 555 -0.90%
世田谷区下馬6-46-2 学芸大学、 600m 637 640 -0.47%
世田谷区池尻2-13-4 池尻大橋、 650m 514 518 -0.77%
千円/m²

住宅見込地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

商業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
世田谷区喜多見8-18-11 喜多見、 60m 619 641 -3.43%
世田谷区南烏山5-16-20 千歳烏山、 120m 998 1,030 -3.11%
世田谷区南烏山3-25-12 芦花公園、 300m 534 549 -2.73%
世田谷区桜丘5-32-6 千歳船橋、 750m 502 520 -3.46%
世田谷区上北沢4-13-14 上北沢、 100m 551 572 -3.67%
世田谷区玉川4-11-9 二子玉川、 650m 544 562 -3.20%
世田谷区玉川3-10-7 二子玉川、 200m 897 931 -3.65%
世田谷区桜上水4-17-4 桜上水、 80m 643 668 -3.74%
世田谷区瀬田2-23-15 用賀、 850m 605 628 -3.66%
世田谷区用賀4-13-2 用賀、 200m 667 692 -3.61%
世田谷区経堂1-12-8 経堂、 140m 780 808 -3.47%
世田谷区用賀2-1-2 桜新町、 750m 547 568 -3.70%
世田谷区桜新町2-10-7 桜新町、 120m 718 738 -2.71%
世田谷区松原3-39-30 下高井戸、 450m 640 665 -3.76%
世田谷区豪徳寺1-22-5 豪徳寺、 100m 699 726 -3.72%
世田谷区松原1-36-8 明大前、 80m 716 737 -2.85%
世田谷区等々力2-19-15 尾山台、 0m 732 760 -3.68%
世田谷区尾山台3-7-5 尾山台、 520m 611 634 -3.63%
世田谷区松原5-3-13 東松原、 100m 604 626 -3.51%
世田谷区深沢6-2-17 駒沢大学、 1400m 540 565 -4.42%
世田谷区世田谷4-2-11 松陰神社前、 0m 601 621 -3.22%
世田谷区駒沢2-16-2 駒沢大学、 400m 773 793 -2.52%
世田谷区大原2-18-3 代田橋、 60m 603 625 -3.52%
世田谷区若林5-3-13 若林、 150m 532 545 -2.39%
世田谷区代田1-31-9 世田谷代田、 800m 540 562 -3.91%
世田谷区奥沢5-41-7 自由が丘、 400m 759 789 -3.80%
世田谷区北沢2-19-12 下北沢、 50m 1,870 1,940 -3.61%
世田谷区北沢2-31-13 下北沢、 200m 1,060 1,100 -3.64%
世田谷区太子堂2-16-6 三軒茶屋、 60m 1,520 1,590 -4.40%
世田谷区奥沢4-16-12 奥沢、 250m 600 623 -3.69%
世田谷区三軒茶屋1-36-2 三軒茶屋、 230m 782 810 -3.46%
世田谷区池尻3-30-6 池尻大橋、 630m 845 878 -3.76%
千円/m²

準工業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

工業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社