¸ø¼¨ÃϲÁ2007Ãæ±û¶è
ÀéÂåÅĶè | ¹Á¶è | ¿·½É¶è | ÉÊÀî¶è | Ìܹõ¶è | ÂçÅĶè | À¤ÅÄë¶è | ÃæÌî¶è
¿ùʶè | Ãæ±û¶è | ʸµþ¶è | ÂæÅì¶è | ËÏÅĶè | ¹¾Åì¶è | ½Âë¶è | ËÅç¶è
Ë̶è | ¹ÓÀî¶è | ÈͶ¶è | ÎýÇ϶è | ÂΩ¶è | ³ë¾þ¶è | ¹¾¸ÍÀî¶è | ¥È¥Ã¥×¤Ø
¿ùʶè | Ãæ±û¶è | ʸµþ¶è | ÂæÅì¶è | ËÏÅĶè | ¹¾Åì¶è | ½Âë¶è | ËÅç¶è
Ë̶è | ¹ÓÀî¶è | ÈͶ¶è | ÎýÇ϶è | ÂΩ¶è | ³ë¾þ¶è | ¹¾¸ÍÀî¶è | ¥È¥Ã¥×¤Ø
| ¡ÚÃæ±û¶è¡Û | 2007ǯ | 2006ǯ | 2005ǯ |
|---|---|---|---|
| ·îÅç2-16-9 | 700 | 585 | 570 |
| ÌÀÀÐÄ®5-19 | 1,070 | 893 | 860 |
| ¾¡¤É¤3-4-18 | 880 | 720 | 690 |
| ·îÅç3-25-3 | 850 | 725 | 700 |
| ·îÅç4-21-6 | 670 | 650 | |
| ¾¡¤É¤5-8-4 | 638 | 510 | 480 |
| ÄÑ2-12-12 | 820 | 680 | 650 |
| ÄÑ3-10-12 | 550 | 460 | 435 |
| ÆüËܶ¶Ãæ½§2-3 | 765 | 630 | 605 |
| ¶äºÂ2-16-12 | 2,200 | 1,810 | |
| ¶äºÂ8-6-25 | 13,300 | 10,300 | |
| ¶äºÂ5-13-7 | 6,500 | 5,250 | |
| ¶äºÂ3-7-1 | 9,900 | 7,660 | |
| µþ¶¶1-1-1 | 19,000 | 14,600 | |
| ÆüËܶ¶µ×¾¾Ä®12-8 | 1,410 | 1,180 | |
| Ȭ½Å½§1-4-12 | 6,500 | 5,200 | |
| ÆüËܶ¶2-11-2 | 5,430 | 4,520 | |
| ÆüËܶ¶¿Í·ÁÄ®1-19-8 | 2,210 | 1,790 | |
| ÆüËܶ¶¼¼Ä®4-2-14 | 1,550 | 1,290 | |
| ÆüËܶ¶³õÄ®13-1 | 4,000 | 3,300 | |
| ÆüËܶ¶¾®ÅÁÇÏÄ®12-2 | 2,250 | 1,980 | |
| ¾¡¤É¤4-2-14 | 1,400 | 1,170 | |
| ¿·ÉÙ2-4-4 | 1,650 | 1,380 | |
| ÃÛÃÏ4-4-16 | 1,420 | 1,220 | |
| ÆüËܶ¶ËÜÄ®4-1-11 | 4,500 | 3,740 | |
| ¿·Àî1-17-27 | 1,760 | 1,460 | |
| ¶äºÂ4-2-15 | 16,800 | 13,000 | |
| ÃÛÃÏ2-12-11 | 1,550 | 1,300 | |
| ÆüËܶ¶¿Í·ÁÄ®2-21-10 | 1,210 | 1,000 | |
| ¿·Àî2-12-15 | 1,520 | 1,260 | |
| ¶äºÂ4-5-6 | 30,600 | 23,000 | |
| ¶äºÂ6-9-5 | 26,400 | 20,000 | |
| ÆüËܶ¶³ý¾ìÄ®3-2-12 | 2,080 | 1,780 | |
| ÆüËܶ¶ÉÙÂôÄ®7-15 | 1,000 | 860 | |
| ȬÃúËÙ1-9-7 | 3,750 | 3,200 | |
| ¶äºÂ2-3-18 | 3,400 | - | |
| ÃÛÃÏ3-12-5 | 1,000 | 860 | |
| ÆüËܶ¶ÉÍÄ®3-38-11 | 535 | 480 | |
| ÆüËܶ¶¾®½®Ä®10-9 | 930 | 780 | |
| ·îÅç1-24-9 | 1,060 | 880 | |
| ÆþÁ¥3-1-13 | 1,680 | 1,400 | |
| ÅìÆüËܶ¶1-7-8 | 740 | 635 | |
| ÆüËܶ¶¿Í·ÁÄ®1-5-15 | 840 | 710 | |
| ÆþÁ¥3-8-9 | 960 | 820 | |
| ÆüËܶ¶Ç϶ôÄ®2-6-11 | 870 | 730 | |
| ÆüËܶ¶³Â³ÌÄ®2-13-9 | 610 | 520 | |
| ȬÃúËÙ4-8-1 | 2,060 | 1,700 | |
| ÆüËܶ¶¼¼Ä®1-11-8 | 1,960 | 1,680 | |
| ÆüËܶ¶È¢ºêÄ®20-1 | 730 | 605 | |
| ¶äºÂ5-3-1 | 25,800 | 19,400 | |
| ÃÛÃÏ4-7-5 | 2,700 | 2,300 | |
| Ȭ½Å½§1-5-20 | 18,300 | 14,100 | |
| µþ¶¶2-16-1 | 5,300 | 4,400 | |
| ÃÛÃÏ5-3-3 | 1,620 | 1,400 | |
| ¶äºÂ7-15-4 | 1,490 | 1,200 | |
| ÃÛÃÏ4-13-15 | 1,070 | 1,030 | |
| ÆüËܶ¶2-1-10 | 15,500 | 12,000 | |
| ȬÃúËÙ2-15-2 | 630 | 550 | |
| ÅìÆüËܶ¶3-4-18 | 960 | 830 | |
| Ȭ½Å½§2-9-1 | 10,600 | 8,350 | |
| ¿·Àî1-11-5 | 735 | 633 | |
| µþ¶¶1-6-1 | 13,000 | 10,100 | |
| ÆüËܶ¶³Â³ÌÄ®1-16-11 | 1,600 | 1,340 | |
| ÆüËܶ¶³ý¾ìÄ®2-4-6 | 1,580 | 1,370 |
Àé±ß/Ö

