会社案内店舗案内お問い合わせサイトマップ
買いたい売りたい知りたい8111.com公示地価
クリックすると区の公示価格が表示されます
千代田区 港区 新宿区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 中野区 杉並区
TOPページへ
【港区】 2002年 2001年
赤坂6-19-23 1,270 1,270
六本木5-13-1 1,240 1,230
白金4-4-10 889 889
南青山4-12-1 864 864
西麻布1-6-6 858 858
南麻布1-27-33 815 810
南麻布5-9-1 924 924
白金台2-3-5 711 711
高輪1-9-5 800 800
三田2-2-20 911 913
赤坂8-2-17 1,170 1,170
高輪4-20-19 700 700
元麻布2-3-24 1,150 1,140
元麻布3-6-3 875 875
虎ノ門5-7-8 745 745
三田1-6-11 785 -
高輪2-11-10 734 734
南青山2-9-13 875 875
六本木3-5-16 720 720
南麻布4-10-22 764 764
赤坂7-5-11 820 820
西麻布2-24-35 568 569
南青山5-5-11 932 932
白金4-13-6 866 866
東麻布2-17-8 798 798
赤坂4-11-18 896 898
白金台4-16-4 600 600
南麻布3-3-32 823 823
赤坂1-14-11 1,780 -
南青山4-20-4 930 -
Top