会社案内店舗案内お問い合わせサイトマップ
買いたい売りたい知りたい8111.com公示地価
クリックすると区の公示価格が表示されます
千代田区 港区 新宿区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 中野区 杉並区
TOPページへ
【目黒区】 2002年 2001年
八雲4-5-20 630 630
五本木3-10-4 542 544
中目黒3-14-7 626 626
目黒本町5-31-8 493 500
平町1-17-1 666 666
自由が丘2-18-26 722 722
青葉台2-2-17 850 850
東が丘1-25-21 565 575
上目黒3-21-4 570 580
東山3-12-10 667 674
三田2-18-8 635 654
祐天寺1-25-4 578 588
碑文谷4-2-8 600 614
鷹番1-18-15 629 632
洗足2-14-20 568 579
駒場3-5-9 576 587
下目黒5-17-7 603 613
中町2-13-15 553 565
大岡山2-7-16 522 536
中目黒5-17-15 510 518
駒場4-3-38 685 700
大橋2-7-6 615 625
八雲2-24-15 633 642
青葉台4-2-9 804 835
上目黒5-24-2 539 553
八雲4-1-19 673 689
平町2-1-2 622 643
南1-3-15 527 531
中根2-8-14 621 627
緑が丘3-5-15 518 530
目黒2-2-10 617 633
青葉台3-15-18 666 685
大岡山1-28-11 543 546
上目黒4-35-6 534 539
中町1-11-14 500 512
目黒本町3-16-6 660 -
三田2-1-5 710 -
Top