ÆÃÁªÊª·ï Â塹Ìھ帶
![]() |
|

| Ãϰè¾ðÊó | ¾®³Ø¹» | Ãæ³Ø¹» |
| ̾¾Î | ÆÃÁªÊª·ï Â塹Ìھ帶 |
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ½Âë¶èÀ¾¸¶3ÃúÌÜ |
| ¸òÄÌ | ¾®ÅĵÞÀþ¡¦Åìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ¡ÖÂ塹Ìھ帶¡×±ØÅÌÊâ5ʬ |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 131.94Ö¡Ê39.91ÄÚ¡Ë |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ÀÜÌÌÆ»Ï© | Å즸øÆ»¡¡4m¡¡Ë̦¸øÆ»¡¡Ìó4m |
| ¹½Â¤ | ÌÚ¡¦Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¥¹¥ì¡¼¥ÈÉø3³¬·ú |
| ÃÛǯ¿ô | Ê¿À®3ǯ6·î |
| ¸½¶· | ¶õ¼¼ |
| °úÅÏ | ¨Æü |
| ·úʪ¾²ÌÌÀÑ | 1³¬:83.92Ö¡¡2³¬:71.01Ö¡¡3³¬:62.20Ö¡¡¹ç·×:217.13Ö¡Ê65.68ÄÚ¡Ë |
| ´Ö¼è¥¿¥¤¥× | 4SLDK+WIC |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% |
| ÍÆÀÑΨ | 150% |
| ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
| ÀßÈ÷ | ÎäÃÈ˼³Æ¼¼¡Ê¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó¥¨¥¢¥³¥ó¡Ë¡¢AV¥ë¡¼¥à¡¢Î°µå¾ö¡¦°Ïϧ΢ÉÕϼ¼ ÃÈϧ¡¢Î䢸ˡ¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¡¢¿©Àöµ¡¡¢Âç·¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¡ÊÂçÍýÀÐ¡Ë ¥µ¥¦¥Ê¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¥¿¥ï¡¼¡¢¥Æ¥é¥¹ |
| ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à²Õ½ê | ¥È¥¤¥ì¿·µ¬¸ò´¹¡ÊÆó²Õ½ê¡Ë¡¢¥È¥¤¥ì¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¿·µ¬ÀßÃÖ Âç·¿ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¿·µ¬ÀßÃÖ¡¢Á´¼¼ÊÉ¥¯¥í¥¹Å½ÂØÅÉÁõºÑ ÍáÁå¿·ÂØ¸ò´¹¡¢Á´¼¼¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ºÑ¡Ê¢¨Ê¿À®19ǯ6·î¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¡Ë |


