ÆÃÁªÊª·ï ºù¿·Ä®1ÃúÌÜ
|
|

| ̾¾Î | ÆÃÁªÊª·ï ºù¿·Ä®1ÃúÌÜ |
| ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú |
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èºù¿·Ä®1ÃúÌÜ |
| ¸òÄÌ | ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ¡Öºù¿·Ä®¡×±ØÅÌÊâ4ʬ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50% |
| ÍÆÀÑΨ | 100% |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | Åе 141.83Ö |
| ·úʪÌÌÀÑ | Åе 191.87Ö |
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ÃϾå2³¬Ãϲ¼1³¬·ú |
| ´Ö¼è¤ê | 3SLDK |
| ÃÛǯ¿ô | 1991ǯ10·î |
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
| ÀÜÆ» | Åì4.3m¸øÆ»¡¢ËÌ1.8m¸øÆ» |
| ¸½¶· | ¶õ²È |
| °úÅÏ | ÁêÃÌ |
| ÀßÈ÷ | ¾å²¼¿åÆ»¡¦Åŵ¤¡¦ÅÔ»Ô¥¬¥¹ |
| Ãó¼Ö¾ì | 4Âæ |

