ÆÃÁªÊª·ï ÀÖÄé
|
|



| ̾¾Î | ÆÃÁªÊª·ï ÀÖÄé |
| ʪ·ï¼ïÊÌ | ¿·ÃÛʬ¾ù½»Âð |
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èÀÖÄ飳ÃúÌÜ |
| ¸òÄÌ | ¾®ÅĵÞÀþ¡Ö·ÐƲ¡×±ØÅÌÊâ9ʬ |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 149.06Ö¡Ê45.09ÄÚ¡Ë¡Á161.99Ö¡Ê49.00ÄÚ¡Ë |
| ·úʪÌÌÀÑ | 136.05Ö¡Ê41.15ÄÚ¡Ë¡Á213.11Ö¡Ê64.46ÄÚ¡Ë Â¾¤Ë¥í¥Õ¥È4.34Ö¡Á7.24Ö A¡¦DÅ¡ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50% |
| ÍÆÀÑΨ | 100% |
| ¸øË¡À©¸Â | Âè°ì¼ï¹âÅÙÃ϶衢½àËɲÐÃϰè |
| ÁíÅ¡¿ô | 4Å¡ |
| º£²óÈÎÇäÅ¡¿ô | 4Å¡ |
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤¥á¥¿¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¹©Ë¡°ìÉôRC¤Ãϲ¼ÉÕ2³¬·ú¡¢ÌÚ¤¥á¥¿¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¹©Ë¡2³¬·ú |
| ·úʪ´°À® | Ê¿À®18ǯ1·î |
| ÀÜÌÌÆ»Ï© | ÆîÌó6.0m¸øÆ»¡¦ÅìÌó5.0mÎÙÃÏÄÌÏ© |
| ÀßÈ÷ | ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¦ÅìµþÅÅÎÏ¡¦¸ø±Ä¿åÆ»¡¦Ëܲ¼¿å ¢¨ÈÎÇä²Á³Ê¤Ë¤Ï¿åÆ»²ÃÆþ¶â¡¦³°¹½¡¦¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£ |
| ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
| ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | HPA-05-00487-1¾ |

