学区域情報
学区域情報
| 宇奈根1丁目 | 全域 | 砧南中学校 |
| 宇奈根2〜3丁目 | 全域 | 喜多見中学校 |
| 羽根木1丁目 | 1〜9番、14番1〜8号・23号〜、15〜32番 | 梅丘中学校 |
| 羽根木1丁目 | 10〜13番、14番9〜22号 | 北沢中学校 |
| 羽根木2丁目 | 全域 | 梅丘中学校 |
| 奥沢1丁目 | 全域 | 奥沢中学校 |
| 奥沢2丁目 | 1〜6番、17〜31番、41〜49番 | 奥沢中学校 |
| 奥沢2丁目 | 7〜16番、32〜40番 | 八幡中学校 |
| 奥沢3丁目 | 全域 | 奥沢中学校 |
| 奥沢4〜8丁目 | 全域 | 八幡中学校 |
| 岡本1〜3丁目 | 全域 | 砧南中学校 |
| 下馬1丁目 | 全域 | 三宿中学校 |
| 下馬2丁目 | 1〜5番 | 駒留中学校 |
| 下馬2丁目 | 6〜44番 | 三宿中学校 |
| 下馬3丁目 | 1〜25番、32番、39番、40番 | 駒留中学校 |


Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社