|
|
|

| Ãϰè¾ðÊó | ¾®³Ø¹» | Ãæ³Ø¹» |
| ̾¾Î | ¥¢¡¼¥Ð¥Ë¥Æ¥£À¾ÇϹþ |
| ʪ·ï¼ïÊÌ | ¼ÚÃϸ¢ÉÕ¿·ÃÛ°ì¸Í·ú |
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÂçÅĶèÃæ±û5ÃúÌÜ |
| ¸òÄÌ | ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ¡ÖÀ¾ÇϹþ¡×±ØÅÌÊâ10ʬ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ¼ÚÃϸ¢¡ÊµìË¡¡Ë |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
| ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50% |
| ÍÆÀÑΨ | 100% |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | A¡¦B¡¦C¹æÅﶦ¡§85.78Ö¡Ê25.94ÄÚ¡Ë |
| ¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | ÌÚ¤2³¬·ú¥³¥í¥Ë¥¢¥ëµÚ¤Ó¥¬¥ë¥Ð¥ê¥¦¥à¹ÝÈÄ |
| ÃÏÂå | A¡¦B¡¦C¹æÅﶦ¡§27,237±ß |
| ¹©Ë¡ | J-WOOD¹©Ë¡ |
| ·úʪÌÌÀÑ | A¹æÅï¡§1F 41.46Ö¡¢2F 43.88Ö¡¢¥í¥Õ¥È 9.93Ö¡¢¹ç·× 95.27Ö B¹æÅï¡§1F 42.88Ö¡¢2F 42.88Ö¡¢¥í¥Õ¥È 9.93Ö¡¢¹ç·× 95.69Ö C¹æÅï¡§1F 42.88Ö¡¢2F 42.88Ö¡¢¥í¥Õ¥È 9.93Ö¡¢¹ç·× 95.69Ö |
| ¤½¤Î¾¤ÎÀ©¸Â | ½àËɲÐÃϰ衦Âè1¼ï¹âÅÙÃ϶è |
| ÀÜÆ»¾õ¶· | ËÌÌó7.10m¸øÆ»¡¢ÅìÌó4°ÌÃÖ»ØÄêÆ»Ï© |
| àìáÓôÊÝÀÕǤ | ¡Ê³ô¡ËÆüËܽ»ÂðÊݾڸ¡ººµ¡¹½¤ÎàìáÓÊݾÚÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ |
| ´°À®¡¦°úÅÏͽÄê | Ê¿À®20ǯ7·îËöÆü |
| ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
| ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | A¹æÅï¡§GEA0711-1508¹æ¡¡B¹æÅï¡§GEA0711-1509¹æ C¹æÅï¡§GEA0711-1432¹æ |

